23rd NATO Chess Championship 2012


La Fédération des Clubs de la Défence
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : La Fédération des Clubs de la Défence ,Brest ,2012
Arbitre(s) : IA Luc Cornet, IA Pierre Lécuyer
Tempo : 2h 40 coups + 30 min. QPF
Départage: Pts, Bucholtz, Buch Median, Aléatoire
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5
R6 Appariements
Grille de résultats

Classement après la ronde 5
   Tit Nom                     Cote    Club                      Pay    Pts   Perf  Buch  B M   Lot  
  1  f Wantiez Fabrice        (2337F)  Belgium                  BEL   4.5/5  2513  17.5  10.5   194 
  2  m Drabke Lorenz          (2411F)  Germany                  GER   4.5/5  2501  15.5   9.5   708 
  3  * Rosenkilde Alexander   (2260F)  Denmark                  DEN   4.5/5  2448  13.5   8.0   196 
  4  * Sypien Mateusz         (2269F)  Poland                   POL   4.0/5  2420  15.5   9.5   150 
  5  * Nill Oliver            (2193F)  Germany                  GER   4.0/5  2338  14.0   8.5   726 
  6  * Alaslar Devrim         (2153F)  Turkey                   TUR   4.0/5  2336  13.5   8.0   772 
  7  * Michalski Daniel       (2154F)  Poland                   POL   4.0/5  2329  13.5   7.0   587 
  8  * Kaczorowski Piotr      (2054F)  Poland                   POL   3.5/5  2325  17.0  11.0   866 
  9  f Pedersen Finn          (2291F)  Denmark                  DEN   3.5/5  2291  16.0   9.5   595 
 10  * Guidez Yann-Michael    (2262F)  France                   FRA   3.5/5  2293  16.0   9.0   393 
 11  * Bieluszewski Piotr     (2107F)  Poland                   POL   3.5/5  2291  15.5   9.0   862 
 12  * Bohn Ulrich            (2184F)  Germany                  GER   3.5/5  2259  15.0   9.0   407 
 13  * Karbowiak Adam         (2154F)  Poland                   POL   3.5/5  2187  14.5   8.0   959 
 14  * Giua Frédéric          (2237F)  France                   FRA   3.5/5  2225  14.0   8.0   376 
 15  * Kedzierski Slawomir    (2086F)  Poland                   POL   3.5/5  2216  13.5   8.5   753 
 16  * Papista Akos           (2159F)  Hungary                  HUN   3.5/5  2192  13.5   8.0   812 
 17  * Sycz Dariusz - Nato    (1990F)  NATO                     POL   3.5/5  2201  10.5   6.5   472 
 18  * Sirch Franz            (2173F)  Germany                  GER   3.0/5  2181  15.0  10.0   741 
 19  * Onley David            (2107F)  United Kingdom           ENG   3.0/5  2138  15.0   9.0   790 
 20  * Schott Guido           (2192F)  Germany                  GER   3.0/5  2125  15.0   8.5   103 
 21  * Cheung Jan             (2085F)  The Netherlands          NED   3.0/5  2190  14.0   8.5   669 
 22  * Aagaard Gert           (2030F)  Denmark                  DEN   3.0/5  2099  13.5   8.5   456 
 23  * Gooris Jan             (2101F)  Belgium                  BEL   3.0/5  2149  13.5   8.5    17 
 24  * Engelen Johan          (1953F)  The Netherlands          NED   3.0/5  2187  13.5   8.0   740 
 25    Portman Carl           (1994N)  United Kingdom           ENG   3.0/5  2090  13.5   8.0   329 
 26  * Picart Laurent         (2103F)  France                   FRA   3.0/5  2041  13.0   7.5   580 
 27  * Franck Boris           (2087F)  France                   FRA   3.0/5  2133  13.0   7.0   950 
 28  * Koopmeiners Karl - Nat (2015F)  NATO                     GER   3.0/5  2153  12.5   8.0   239 
 29  f Helbig Mark            (2308F)  Germany                  GER   3.0/5  2119  12.5   7.5   585 
 30  * Van Den Heuvel Tonnie  (1874F)  The Netherlands          NED   3.0/5  2111  12.0   7.5   314 
 31  * Narman Gokhan          (2075F)  Turkey                   TUR   3.0/5  2076  12.0   7.5   204 
 32  * Nielsen Henrik Lindhol (2037F)  NATO                     DEN   3.0/5  2041  12.0   6.5   337 
 33    Nyberg Darwin          (1971N)  United States of America USA   3.0/5  2039  11.5   6.5   827 
 34  * Nielsen Rene Olskjaer  (2150F)  Denmark                  DEN   3.0/5  2037  11.5   6.5   582 
 35  * Keough Robert          (2076F)  United States of America USA   2.5/5  2017  15.0   9.0   392 
 36    Balmaceda Enrico       (2080N)  United States of America USA   2.5/5  2050  14.5   9.5   402 
 37  * Hansen Stefan          (2062F)  Denmark                  DEN   2.5/5  2017  14.5   9.0   333 
 38  * Nielsen Jan Mose       (2122F)  Denmark                  DEN   2.5/5  2100  13.5   7.5   420 
 39  * Kruit Erik             (1994F)  The Netherlands          NED   2.5/5  2075  13.0   8.0   372 
 40  * Mottais François       (2051F)  France                   FRA   2.5/5  2053  12.5   8.5   698 
 41  * Redman Michael         (2015F)  United Kingdom           ENG   2.5/5  1993  12.5   7.5   531 
 42  * De Waard Marco         (2117F)  The Netherlands          NED   2.5/5  1969  12.5   7.5   486 
 43  * Soulié Cédric          (2073F)  France                   FRA   2.5/5  1989  12.0   8.0   392 
 44  * Dilek Cihan            (1867F)  Turkey                   TUR   2.5/5  2061  11.5   7.0   835 
 45    Choate Paul            (2024N)  United States of America USA   2.5/5  2021  11.5   7.0   328 
 46  * Bellemare Régis        (1764F)  Canada                   CAN   2.5/5  1961  11.5   7.0   243 
 47  * Berrak Sedat           (2040F)  Turkey                   TUR   2.5/5  1963  10.5   5.5   837 
 48  * De Cat Ben             (1911F)  Belgium                  BEL   2.5/5  2016  10.0   6.5   614 
 49  * Adolfssen Rico - Nato  (1876F)  NATO                     DEN   2.5/5  1978  10.0   5.5   551 
 50  * Pazeriene Diana        (2030F)  Lithuania                LTU   2.0/5  2119  15.5   9.0   433 
 51  * Maes Patrick           (2042F)  Belgium                  BEL   2.0/5  1896  13.5   8.5   932 
 52  * Patron Pascal - Nato   (2015F)  NATO                     FRA   2.0/5  1923  13.0   8.5   175 
 53    Musselman Charles      (1872N)  United States of America USA   2.0/5  2004  13.0   8.0   928 
 54  * Tucker David           (2117F)  United Kingdom           ENG   2.0/5  1880  12.5   7.5   682 
 55  * Kocur Marc             (1891F)  Belgium                  BEL   2.0/5  1918  12.0   7.5   615 
 56  * Zengin Sedat           (2056F)  Turkey                   TUR   2.0/5  1902  12.0   7.5   310 
 57  * Demjen Attila          (2053F)  Hungary                  HUN   2.0/5  1878  12.0   6.5   540 
 58    Bublys Vaidotas        (1930N)  Lithuania                LTU   2.0/5  1828  11.5   6.5   539 
 59  * Kaygisiz Ozgür Can     (1899F)  Turkey                   TUR   2.0/5  1954  11.0   7.0    17 
 60  * Dekker Ard             (1866N)  The Netherlands          NED   2.0/5  1790  10.5   6.5   460 
 61    Cohnen Michael - Nato  (1809N)  NATO                     GER   2.0/5  1928  10.0   7.0   568 
 62  * Geerts Luc             (1596F)  Belgium                  BEL   2.0/5  1846   9.5   6.5   675 
 63  * Oltean Gusztav         (2081F)  Hungary                  HUN   1.5/5  1844  14.0   8.5    87 
 64    Baxted Peter           (2003N)  Canada                   CAN   1.5/5  1860  13.5   8.0    55 
 65  * Maciokas Kostas        (2064F)  Lithuania                LTU   1.5/5  1808  12.0   8.0   993 
 66  * Ulusoy Mustafa - Nato  (1707F)  NATO                     TUR   1.5/5  1774  12.0   7.5   677 
 67  * Toll Alec - Nato       (2054F)  NATO                     ENG   1.5/5  1762  12.0   7.0   111 
 68  * Stuhr Finn - Nato      (1653F)  NATO                     DEN   1.5/5  1801  10.0   6.0   963 
 69  * Parisse Denis - Nato   (1903F)  NATO                     FRA   1.5/5  1836   9.5   7.0   521 
 70    Giedraitis Mingaudas   (1800N)  Lithuania                LTU   1.5/5  1696   9.0   6.0   670 
 71    Vercauteren Daniël - N (1642N)  NATO                     BEL   1.5/5  1786   8.5   5.5   722 
 72  * Csizmadia Csaba        (1913F)  Hungary                  HUN   1.5/5  1660   8.5   4.5   598 
 73  * Rosseel Kimball - Nato (1786F)  NATO                     BEL   1.5/5  1697   8.0   5.5   495 
 74    Bower Scott            (1786N)  United Kingdom           ENG   1.0/5  1792  14.0   9.0   637 
 75    Langer Herb            (1773N)  Canada                   CAN   1.0/5  1691  10.0   6.0   496 
 76  * Ghiacy Jelani          (1193N)  Canada                   CAN   1.0/5  1313   9.5   6.0   570 
 77    Chwieseni Edward - Nat (1794N)  NATO                     ENG   1.0/5  1548   8.0   5.5    28 
 78    Ross David             (1810N)  United Kingdom           ENG   0.5/5  1539  11.0   6.5   582 
 79    Echavarria-Hidalgo Fer (1774N)  Canada                   CAN   0.0/5  1204  10.0   6.0    20 
 80    Langelier Frédéric     (1281N)  Canada                   CAN   0.0/5   954   8.0   4.5    32 
Haut de page
Ronde 1 (01-10-2012)
  1 Berrak Sedat          TUR (2040F)( 2.5) 0-1  Drabke Lorenz         GER (2411F)( 4.5)
  2 Wantiez Fabrice       BEL (2337F)( 4.5) 1-0  Nielsen Henrik LindholDEN (2037F)( 3.0)
  3 Pazeriene Diana       LTU (2030F)( 2.0) ½-½  Helbig Mark           GER (2308F)( 3.0)
  4 Pedersen Finn         DEN (2291F)( 3.5) 1-0  Choate Paul           USA (2024N)( 2.5)
  5 Aagaard Gert          DEN (2030F)( 3.0) 0-1  Sypien Mateusz        POL (2269F)( 4.0)
  6 Guidez Yann-Michael   FRA (2262F)( 3.5) ½-½  Koopmeiners Karl - NatGER (2015F)( 3.0)
  7 Patron Pascal - Nato  FRA (2015F)( 2.0) 0-1  Rosenkilde Alexander  DEN (2260F)( 4.5)
  8 Giua Frédéric         FRA (2237F)( 3.5) 1-0  Redman Michael        ENG (2015F)( 2.5)
  9 Baxted Peter          CAN (2003N)( 1.5) 0-1  Nill Oliver           GER (2193F)( 4.0)
 10 Schott Guido          GER (2192F)( 3.0) ½-½  Kruit Erik            NED (1994F)( 2.5)
 11 Portman Carl          ENG (1994N)( 3.0) 0-1  Bohn Ulrich           GER (2184F)( 3.5)
 12 Sirch Franz           GER (2173F)( 3.0) 1-0  Sycz Dariusz - Nato   POL (1990F)( 3.5)
 13 Nyberg Darwin         USA (1971N)( 3.0) 0-1  Papista Akos          HUN (2159F)( 3.5)
 14 Karbowiak Adam        POL (2154F)( 3.5) ½-½  Engelen Johan         NED (1953F)( 3.0)
 15 Bublys Vaidotas       LTU (1930N)( 2.0) 0-1  Michalski Daniel      POL (2154F)( 4.0)
 16 Alaslar Devrim        TUR (2153F)( 4.0) 1-0  Csizmadia Csaba       HUN (1913F)( 1.5)
 17 De Cat Ben            BEL (1911F)( 2.5) ½-½  Nielsen Rene Olskjaer DEN (2150F)( 3.0)
 18 Nielsen Jan Mose      DEN (2122F)( 2.5) 1-0  Parisse Denis - Nato  FRA (1903F)( 1.5)
 19 Kaygisiz Ozgür Can    TUR (1899F)( 2.0) 1-0  Tucker David          ENG (2117F)( 2.0)
 20 De Waard Marco        NED (2117F)( 2.5) ½-½  Kocur Marc            BEL (1891F)( 2.0)
 21 Onley David           ENG (2107F)( 3.0) 1-0  Van Den Heuvel Tonnie NED (1874F)( 3.0)
 22 Adolfssen Rico - Nato DEN (1876F)( 2.5) 0-1  Bieluszewski Piotr    POL (2107F)( 3.5)
 23 Musselman Charles     USA (1872N)( 2.0) ½-½  Picart Laurent        FRA (2103F)( 3.0)
 24 Gooris Jan            BEL (2101F)( 3.0) 1-0  Dilek Cihan           TUR (1867F)( 2.5)
 25 Dekker Ard            NED (1866N)( 2.0) 0-1  Franck Boris          FRA (2087F)( 3.0)
 26 Kedzierski Slawomir   POL (2086F)( 3.5) 1-0  Ross David            ENG (1810N)( 0.5)
 27 Cohnen Michael - Nato GER (1809N)( 2.0) 0-1  Cheung Jan            NED (2085F)( 3.0)
 28 Oltean Gusztav        HUN (2081F)( 1.5) 1-0  Giedraitis Mingaudas  LTU (1800N)( 1.5)
 29 Chwieseni Edward - NatENG (1794N)( 1.0) 0-1  Balmaceda Enrico      USA (2080N)( 2.5)
 30 Keough Robert         USA (2076F)( 2.5) 1-0  Rosseel Kimball - NatoBEL (1786F)( 1.5)
 31 Bower Scott           ENG (1786N)( 1.0) 1-0  Narman Gokhan         TUR (2075F)( 3.0)
 32 Soulié Cédric         FRA (2073F)( 2.5) 1-0  Echavarria-Hidalgo FerCAN (1774N)( 0.0)
 33 Langer Herb           CAN (1773N)( 1.0) 0-1  Maciokas Kostas       LTU (2064F)( 1.5)
 34 Hansen Stefan         DEN (2062F)( 2.5) 1-0  Bellemare Régis       CAN (1764F)( 2.5)
 35 Stuhr Finn - Nato     DEN (1653F)( 1.5) 0-1  Zengin Sedat          TUR (2056F)( 2.0)
 36 Kaczorowski Piotr     POL (2054F)( 3.5) 1-0  Ulusoy Mustafa - Nato TUR (1707F)( 1.5)
 37 Geerts Luc            BEL (1596F)( 2.0) ½-½  Toll Alec - Nato      ENG (2054F)( 1.5)
 38 Demjen Attila         HUN (2053F)( 2.0) 1-0  Vercauteren Daniël - NBEL (1642N)( 1.5)
 39 Langelier Frédéric    CAN (1281N)( 0.0) 0-1  Mottais François      FRA (2051F)( 2.5)
 40 Maes Patrick          BEL (2042F)( 2.0) 1-0  Ghiacy Jelani         CAN (1193N)( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 2 (02-10-2012)
  1 Drabke Lorenz         GER (2411F)( 4.5) 1-0  Kedzierski Slawomir   POL (2086F)( 3.5)
  2 Franck Boris          FRA (2087F)( 3.0) 0-1  Wantiez Fabrice       BEL (2337F)( 4.5)
  3 Cheung Jan            NED (2085F)( 3.0) ½-½  Pedersen Finn         DEN (2291F)( 3.5)
  4 Sypien Mateusz        POL (2269F)( 4.0) 1-0  Oltean Gusztav        HUN (2081F)( 1.5)
  5 Rosenkilde Alexander  DEN (2260F)( 4.5) ½-½  Keough Robert         USA (2076F)( 2.5)
  6 Balmaceda Enrico      USA (2080N)( 2.5) ½-½  Giua Frédéric         FRA (2237F)( 3.5)
  7 Nill Oliver           GER (2193F)( 4.0) 1-0  Soulié Cédric         FRA (2073F)( 2.5)
  8 Bohn Ulrich           GER (2184F)( 3.5) ½-½  Hansen Stefan         DEN (2062F)( 2.5)
  9 Maciokas Kostas       LTU (2064F)( 1.5) 0-1  Sirch Franz           GER (2173F)( 3.0)
 10 Papista Akos          HUN (2159F)( 3.5) 0-1  Kaczorowski Piotr     POL (2054F)( 3.5)
 11 Michalski Daniel      POL (2154F)( 4.0) 1-0  Demjen Attila         HUN (2053F)( 2.0)
 12 Mottais François      FRA (2051F)( 2.5) ½-½  Alaslar Devrim        TUR (2153F)( 4.0)
 13 Zengin Sedat          TUR (2056F)( 2.0) 0-1  Nielsen Jan Mose      DEN (2122F)( 2.5)
 14 Kaygisiz Ozgür Can    TUR (1899F)( 2.0) 0-1  Onley David           ENG (2107F)( 3.0)
 15 Bieluszewski Piotr    POL (2107F)( 3.5) 1-0  Maes Patrick          BEL (2042F)( 2.0)
 16 Bower Scott           ENG (1786N)( 1.0) 0-1  Gooris Jan            BEL (2101F)( 3.0)
 17 Helbig Mark           GER (2308F)( 3.0) 1-0  De Cat Ben            BEL (1911F)( 2.5)
 18 Kruit Erik            NED (1994F)( 2.5) 0-1  Guidez Yann-Michael   FRA (2262F)( 3.5)
 19 Engelen Johan         NED (1953F)( 3.0) ½-½  Schott Guido          GER (2192F)( 3.0)
 20 Kocur Marc            BEL (1891F)( 2.0) 0-1  Karbowiak Adam        POL (2154F)( 3.5)
 21 Nielsen Rene Olskjaer DEN (2150F)( 3.0) 0-1  Pazeriene Diana       LTU (2030F)( 2.0)
 22 Koopmeiners Karl - NatGER (2015F)( 3.0) ½-½  De Waard Marco        NED (2117F)( 2.5)
 23 Picart Laurent        FRA (2103F)( 3.0) 1-0  Geerts Luc            BEL (1596F)( 2.0)
 24 Toll Alec - Nato      ENG (2054F)( 1.5) ½-½  Musselman Charles     USA (1872N)( 2.0)
 25 Tucker David          ENG (2117F)( 2.0) ½-½  Van Den Heuvel Tonnie NED (1874F)( 3.0)
 26 Narman Gokhan         TUR (2075F)( 3.0) 1-0  Dekker Ard            NED (1866N)( 2.0)
 27 Ross David            ENG (1810N)( 0.5) 0-1  Berrak Sedat          TUR (2040F)( 2.5)
 28 Nielsen Henrik LindholDEN (2037F)( 3.0) 0-1  Dilek Cihan           TUR (1867F)( 2.5)
 29 Giedraitis Mingaudas  LTU (1800N)( 1.5) 0-1  Aagaard Gert          DEN (2030F)( 3.0)
 30 Choate Paul           USA (2024N)( 2.5) 1-0  Chwieseni Edward - NatENG (1794N)( 1.0)
 31 Redman Michael        ENG (2015F)( 2.5) 1-0  Cohnen Michael - Nato GER (1809N)( 2.0)
 32 Echavarria-Hidalgo FerCAN (1774N)( 0.0) 0-1  Patron Pascal - Nato  FRA (2015F)( 2.0)
 33 Rosseel Kimball - NatoBEL (1786F)( 1.5) 0-1  Baxted Peter          CAN (2003N)( 1.5)
 34 Bellemare Régis       CAN (1764F)( 2.5) ½-½  Portman Carl          ENG (1994N)( 3.0)
 35 Sycz Dariusz - Nato   POL (1990F)( 3.5) 1-0  Langer Herb           CAN (1773N)( 1.0)
 36 Ulusoy Mustafa - Nato TUR (1707F)( 1.5) 0-1  Nyberg Darwin         USA (1971N)( 3.0)
 37 Vercauteren Daniël - NBEL (1642N)( 1.5) 0-1  Bublys Vaidotas       LTU (1930N)( 2.0)
 38 Csizmadia Csaba       HUN (1913F)( 1.5) 0-1  Stuhr Finn - Nato     DEN (1653F)( 1.5)
 39 Parisse Denis - Nato  FRA (1903F)( 1.5) 1-0  Langelier Frédéric    CAN (1281N)( 0.0)
 40 Ghiacy Jelani         CAN (1193N)( 1.0) 0-1  Adolfssen Rico - Nato DEN (1876F)( 2.5)
(Haut de page)
Ronde 3 (02-10-2012)
  1 Nielsen Jan Mose      DEN (2122F)( 2.5) 0-1  Drabke Lorenz         GER (2411F)( 4.5)
  2 Wantiez Fabrice       BEL (2337F)( 4.5) 1-0  Michalski Daniel      POL (2154F)( 4.0)
  3 Onley David           ENG (2107F)( 3.0) 0-1  Sypien Mateusz        POL (2269F)( 4.0)
  4 Gooris Jan            BEL (2101F)( 3.0) ½-½  Nill Oliver           GER (2193F)( 4.0)
  5 Sirch Franz           GER (2173F)( 3.0) ½-½  Bieluszewski Piotr    POL (2107F)( 3.5)
  6 Kaczorowski Piotr     POL (2054F)( 3.5) 1-0  Helbig Mark           GER (2308F)( 3.0)
  7 Pedersen Finn         DEN (2291F)( 3.5) 1-0  Picart Laurent        FRA (2103F)( 3.0)
  8 Guidez Yann-Michael   FRA (2262F)( 3.5) 1-0  Cheung Jan            NED (2085F)( 3.0)
  9 Pazeriene Diana       LTU (2030F)( 2.0) 0-1  Rosenkilde Alexander  DEN (2260F)( 4.5)
 10 Giua Frédéric         FRA (2237F)( 3.5) 1-0  Hansen Stefan         DEN (2062F)( 2.5)
 11 Keough Robert         USA (2076F)( 2.5) 0-1  Bohn Ulrich           GER (2184F)( 3.5)
 12 Karbowiak Adam        POL (2154F)( 3.5) 1-0  Mottais François      FRA (2051F)( 2.5)
 13 Alaslar Devrim        TUR (2153F)( 4.0) 1-0  Balmaceda Enrico      USA (2080N)( 2.5)
 14 Schott Guido          GER (2192F)( 3.0) 1-0  Choate Paul           USA (2024N)( 2.5)
 15 Patron Pascal - Nato  FRA (2015F)( 2.0) ½-½  Papista Akos          HUN (2159F)( 3.5)
 16 De Waard Marco        NED (2117F)( 2.5) ½-½  Redman Michael        ENG (2015F)( 2.5)
 17 Baxted Peter          CAN (2003N)( 1.5) 0-1  Franck Boris          FRA (2087F)( 3.0)
 18 Kedzierski Slawomir   POL (2086F)( 3.5) 1-0  Koopmeiners Karl - NatGER (2015F)( 3.0)
 19 Oltean Gusztav        HUN (2081F)( 1.5) ½-½  Sycz Dariusz - Nato   POL (1990F)( 3.5)
 20 Nyberg Darwin         USA (1971N)( 3.0) 0-1  Narman Gokhan         TUR (2075F)( 3.0)
 21 Soulié Cédric         FRA (2073F)( 2.5) ½-½  Engelen Johan         NED (1953F)( 3.0)
 22 Adolfssen Rico - Nato DEN (1876F)( 2.5) ½-½  Maciokas Kostas       LTU (2064F)( 1.5)
 23 Bublys Vaidotas       LTU (1930N)( 2.0) 0-1  Zengin Sedat          TUR (2056F)( 2.0)
 24 Dilek Cihan           TUR (1867F)( 2.5) ½-½  Toll Alec - Nato      ENG (2054F)( 1.5)
 25 Demjen Attila         HUN (2053F)( 2.0) ½-½  Parisse Denis - Nato  FRA (1903F)( 1.5)
 26 Maes Patrick          BEL (2042F)( 2.0) 1-0  Kaygisiz Ozgür Can    TUR (1899F)( 2.0)
 27 Berrak Sedat          TUR (2040F)( 2.5) 0-1  Musselman Charles     USA (1872N)( 2.0)
 28 Aagaard Gert          DEN (2030F)( 3.0) 1-0  Bower Scott           ENG (1786N)( 1.0)
 29 Stuhr Finn - Nato     DEN (1653F)( 1.5) 0-1  Kruit Erik            NED (1994F)( 2.5)
 30 Geerts Luc            BEL (1596F)( 2.0) 0-1  Nielsen Rene Olskjaer DEN (2150F)( 3.0)
 31 De Cat Ben            BEL (1911F)( 2.5) 0-1  Tucker David          ENG (2117F)( 2.0)
 32 Portman Carl          ENG (1994N)( 3.0) 1-0  Kocur Marc            BEL (1891F)( 2.0)
 33 Van Den Heuvel Tonnie NED (1874F)( 3.0) 1-0  Bellemare Régis       CAN (1764F)( 2.5)
 34 Langer Herb           CAN (1773N)( 1.0) 0-1  Nielsen Henrik LindholDEN (2037F)( 3.0)
 35 Rosseel Kimball - NatoBEL (1786F)( 1.5) ½-½  Csizmadia Csaba       HUN (1913F)( 1.5)
 36 Dekker Ard            NED (1866N)( 2.0) ½-½  Ulusoy Mustafa - Nato TUR (1707F)( 1.5)
 37 Vercauteren Daniël - NBEL (1642N)( 1.5) ½-½  Ross David            ENG (1810N)( 0.5)
 38 Cohnen Michael - Nato GER (1809N)( 2.0) 1-0  Echavarria-Hidalgo FerCAN (1774N)( 0.0)
 39 Langelier Frédéric    CAN (1281N)( 0.0) 0-1  Giedraitis Mingaudas  LTU (1800N)( 1.5)
 40 Chwieseni Edward - NatENG (1794N)( 1.0) 0-1  Ghiacy Jelani         CAN (1193N)( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 4 (03-10-2012)
  1 Drabke Lorenz         GER (2411F)( 4.5) ½-½  Kaczorowski Piotr     POL (2054F)( 3.5)
  2 Sypien Mateusz        POL (2269F)( 4.0) ½-½  Wantiez Fabrice       BEL (2337F)( 4.5)
  3 Bohn Ulrich           GER (2184F)( 3.5) ½-½  Pedersen Finn         DEN (2291F)( 3.5)
  4 Sirch Franz           GER (2173F)( 3.0) 0-1  Guidez Yann-Michael   FRA (2262F)( 3.5)
  5 Rosenkilde Alexander  DEN (2260F)( 4.5) 1-0  Karbowiak Adam        POL (2154F)( 3.5)
  6 Bieluszewski Piotr    POL (2107F)( 3.5) 1-0  Giua Frédéric         FRA (2237F)( 3.5)
  7 Nill Oliver           GER (2193F)( 4.0) ½-½  Alaslar Devrim        TUR (2153F)( 4.0)
  8 Schott Guido          GER (2192F)( 3.0) 1-0  Gooris Jan            BEL (2101F)( 3.0)
  9 Michalski Daniel      POL (2154F)( 4.0) 1-0  Maes Patrick          BEL (2042F)( 2.0)
 10 Narman Gokhan         TUR (2075F)( 3.0) 1-0  Nielsen Jan Mose      DEN (2122F)( 2.5)
 11 Zengin Sedat          TUR (2056F)( 2.0) 0-1  Onley David           ENG (2107F)( 3.0)
 12 Franck Boris          FRA (2087F)( 3.0) 0-1  Aagaard Gert          DEN (2030F)( 3.0)
 13 Musselman Charles     USA (1872N)( 2.0) 0-1  Kedzierski Slawomir   POL (2086F)( 3.5)
 14 Helbig Mark           GER (2308F)( 3.0) 1-0  Toll Alec - Nato      ENG (2054F)( 1.5)
 15 Papista Akos          HUN (2159F)( 3.5) 1-0  Mottais François      FRA (2051F)( 2.5)
 16 Nielsen Rene Olskjaer DEN (2150F)( 3.0) 1-0  Demjen Attila         HUN (2053F)( 2.0)
 17 Tucker David          ENG (2117F)( 2.0) ½-½  Pazeriene Diana       LTU (2030F)( 2.0)
 18 Parisse Denis - Nato  FRA (1903F)( 1.5) 0-1  De Waard Marco        NED (2117F)( 2.5)
 19 Picart Laurent        FRA (2103F)( 3.0) 1-0  Redman Michael        ENG (2015F)( 2.5)
 20 Cheung Jan            NED (2085F)( 3.0) 1-0  Patron Pascal - Nato  FRA (2015F)( 2.0)
 21 Kruit Erik            NED (1994F)( 2.5) 1-0  Oltean Gusztav        HUN (2081F)( 1.5)
 22 Balmaceda Enrico      USA (2080N)( 2.5) 1-0  Adolfssen Rico - Nato DEN (1876F)( 2.5)
 23 Engelen Johan         NED (1953F)( 3.0) ½-½  Keough Robert         USA (2076F)( 2.5)
 24 Sycz Dariusz - Nato   POL (1990F)( 3.5) 1-0  Soulié Cédric         FRA (2073F)( 2.5)
 25 Maciokas Kostas       LTU (2064F)( 1.5) 0-1  Van Den Heuvel Tonnie NED (1874F)( 3.0)
 26 Hansen Stefan         DEN (2062F)( 2.5) 0-1  Portman Carl          ENG (1994N)( 3.0)
 27 Dilek Cihan           TUR (1867F)( 2.5) ½-½  Baxted Peter          CAN (2003N)( 1.5)
 28 Cohnen Michael - Nato GER (1809N)( 2.0) ½-½  Berrak Sedat          TUR (2040F)( 2.5)
 29 Nielsen Henrik LindholDEN (2037F)( 3.0) 1-0  Kaygisiz Ozgür Can    TUR (1899F)( 2.0)
 30 Choate Paul           USA (2024N)( 2.5) 1-0  Stuhr Finn - Nato     DEN (1653F)( 1.5)
 31 Koopmeiners Karl - NatGER (2015F)( 3.0) 1-0  Bower Scott           ENG (1786N)( 1.0)
 32 Giedraitis Mingaudas  LTU (1800N)( 1.5) 0-1  Nyberg Darwin         USA (1971N)( 3.0)
 33 Ghiacy Jelani         CAN (1193N)( 1.0) 0-1  Bublys Vaidotas       LTU (1930N)( 2.0)
 34 Csizmadia Csaba       HUN (1913F)( 1.5) 0-1  Vercauteren Daniël - NBEL (1642N)( 1.5)
 35 Ross David            ENG (1810N)( 0.5) 0-1  De Cat Ben            BEL (1911F)( 2.5)
 36 Kocur Marc            BEL (1891F)( 2.0) ½-½  Dekker Ard            NED (1866N)( 2.0)
 37 Bellemare Régis       CAN (1764F)( 2.5) 1-0  Rosseel Kimball - NatoBEL (1786F)( 1.5)
 38 Ulusoy Mustafa - Nato TUR (1707F)( 1.5) 1-0  Langer Herb           CAN (1773N)( 1.0)
 39 Echavarria-Hidalgo FerCAN (1774N)( 0.0) 0-1  Geerts Luc            BEL (1596F)( 2.0)
 40 Langelier Frédéric    CAN (1281N)( 0.0) 0-1  Chwieseni Edward - NatENG (1794N)( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 5 (04-10-2012)
  1 Guidez Yann-Michael   FRA (2262F)( 3.5) 0-1  Drabke Lorenz         GER (2411F)( 4.5)
  2 Wantiez Fabrice       BEL (2337F)( 4.5) 1-0  Bieluszewski Piotr    POL (2107F)( 3.5)
  3 Kaczorowski Piotr     POL (2054F)( 3.5) 0-1  Rosenkilde Alexander  DEN (2260F)( 4.5)
  4 Pedersen Finn         DEN (2291F)( 3.5) ½-½  Sypien Mateusz        POL (2269F)( 4.0)
  5 Onley David           ENG (2107F)( 3.0) 0-1  Nill Oliver           GER (2193F)( 4.0)
  6 Alaslar Devrim        TUR (2153F)( 4.0) 1-0  Schott Guido          GER (2192F)( 3.0)
  7 Kedzierski Slawomir   POL (2086F)( 3.5) ½-½  Bohn Ulrich           GER (2184F)( 3.5)
