23rd NATO Chess Championship 2012


La Fédération des Clubs de la Défence
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : La Fédération des Clubs de la Défence ,Brest ,2012
Arbitre(s) : IA Luc Cornet, IA Pierre Lécuyer
Tempo : 2h 40 coups + 30 min. QPF
Départage: Pts, Bucholtz, Buch Median, Aléatoire
F.R.B.E.

R1 R2 R3
R4 Appariements
Grille de résultats

Classement après la ronde 3
   Tit Nom                     Cote    Club                      Pay    Pts   Perf  Buch  B M   Lot  
  1  * Sypien Mateusz         (2269F)  Poland                   POL   3.0/3  2807   5.5   5.5   150 
  2  m Drabke Lorenz          (2411F)  Germany                  GER   3.0/3  2824   5.0   5.0   708 
  3  f Wantiez Fabrice        (2337F)  Belgium                  BEL   3.0/3  2827   5.0   5.0   194 
  4  * Kaczorowski Piotr      (2054F)  Poland                   POL   3.0/3  2793   3.5   3.5   866 
  5  * Bieluszewski Piotr     (2107F)  Poland                   POL   2.5/3  2326   6.0   6.0   862 
  6  * Sirch Franz            (2173F)  Germany                  GER   2.5/3  2349   5.5   5.5   741 
  7  * Nill Oliver            (2193F)  Germany                  GER   2.5/3  2355   5.0   5.0   726 
  8  * Gooris Jan             (2101F)  Belgium                  BEL   2.5/3  2244   5.0   5.0    17 
  9  * Bohn Ulrich            (2184F)  Germany                  GER   2.5/3  2340   4.5   4.5   407 
 10  * Giua Frédéric          (2237F)  France                   FRA   2.5/3  2348   4.5   4.5   376 
 11  * Rosenkilde Alexander   (2260F)  Denmark                  DEN   2.5/3  2336   4.5   4.5   196 
 12  f Pedersen Finn          (2291F)  Denmark                  DEN   2.5/3  2366   4.0   4.0   595 
 13  * Guidez Yann-Michael    (2262F)  France                   FRA   2.5/3  2327   4.0   4.0   393 
 14  * Karbowiak Adam         (2154F)  Poland                   POL   2.5/3  2261   3.5   3.5   959 
 15  * Alaslar Devrim         (2153F)  Turkey                   TUR   2.5/3  2310   3.5   3.5   772 
 16  * Nielsen Jan Mose       (2122F)  Denmark                  DEN   2.0/3  2256   6.5   6.5   420 
 17  * Onley David            (2107F)  United Kingdom           ENG   2.0/3  2147   5.5   5.5   790 
 18  * Michalski Daniel       (2154F)  Poland                   POL   2.0/3  2239   5.5   5.5   587 
 19  * Aagaard Gert           (2030F)  Denmark                  DEN   2.0/3  2084   5.0   5.0   456 
 20  * Franck Boris           (2087F)  France                   FRA   2.0/3  2201   4.5   4.5   950 
 21  * Maes Patrick           (2042F)  Belgium                  BEL   2.0/3  2032   4.5   4.5   932 
 22  * Kedzierski Slawomir    (2086F)  Poland                   POL   2.0/3  2211   4.5   4.5   753 
 23    Musselman Charles      (1872N)  United States of America USA   2.0/3  2198   4.0   4.0   928 
 24  * Zengin Sedat           (2056F)  Turkey                   TUR   2.0/3  2052   4.0   4.0   310 
 25  * Schott Guido           (2192F)  Germany                  GER   2.0/3  2123   4.0   4.0   103 
 26  * Narman Gokhan          (2075F)  Turkey                   TUR   2.0/3  2007   2.5   2.5   204 
 27  * Engelen Johan          (1953F)  The Netherlands          NED   1.5/3  2146   6.0   6.0   740 
 28  * Cheung Jan             (2085F)  The Netherlands          NED   1.5/3  2127   6.0   6.0   669 
 29  * Papista Akos           (2159F)  Hungary                  HUN   1.5/3  2020   5.5   5.5   812 
 30  * Pazeriene Diana        (2030F)  Lithuania                LTU   1.5/3  2246   5.5   5.5   433 
 31  * Keough Robert          (2076F)  United States of America USA   1.5/3  2083   5.5   5.5   392 
 32  * Kruit Erik             (1994F)  The Netherlands          NED   1.5/3  2042   5.5   5.5   372 
 33  * Hansen Stefan          (2062F)  Denmark                  DEN   1.5/3  2068   5.5   5.5   333 
 34  * Oltean Gusztav         (2081F)  Hungary                  HUN   1.5/3  2026   5.5   5.5    87 
 35  * Dilek Cihan            (1867F)  Turkey                   TUR   1.5/3  2071   5.0   5.0   835 
 36  * Mottais François       (2051F)  France                   FRA   1.5/3  2009   5.0   5.0   698 
 37  f Helbig Mark            (2308F)  Germany                  GER   1.5/3  2021   5.0   5.0   585 
 38  * Picart Laurent         (2103F)  France                   FRA   1.5/3  1979   5.0   5.0   580 
 39  * Adolfssen Rico - Nato  (1876F)  NATO                     DEN   1.5/3  1906   5.0   5.0   551 
 40  * Redman Michael         (2015F)  United Kingdom           ENG   1.5/3  2061   5.0   5.0   531 
 41    Balmaceda Enrico       (2080N)  United States of America USA   1.5/3  2068   5.0   5.0   402 
 42  * Maciokas Kostas        (2064F)  Lithuania                LTU   1.5/3  1947   4.0   4.0   993 
 43  * Demjen Attila          (2053F)  Hungary                  HUN   1.5/3  1927   4.0   4.0   540 
 44  * Sycz Dariusz - Nato    (1990F)  NATO                     POL   1.5/3  2016   4.0   4.0   472 
 45  * Soulié Cédric          (2073F)  France                   FRA   1.5/3  1980   4.0   4.0   392 
 46  * Van Den Heuvel Tonnie  (1874F)  The Netherlands          NED   1.5/3  2003   4.0   4.0   314 
 47  * Patron Pascal - Nato   (2015F)  NATO                     FRA   1.5/3  2071   4.0   4.0   175 
 48  * Toll Alec - Nato       (2054F)  NATO                     ENG   1.5/3  1821   4.0   4.0   111 
 49  * Parisse Denis - Nato   (1903F)  NATO                     FRA   1.5/3  1916   3.5   3.5   521 
 50    Portman Carl           (1994N)  United Kingdom           ENG   1.5/3  1953   3.5   3.5   329 
 51  * Tucker David           (2117F)  United Kingdom           ENG   1.5/3  1901   3.0   3.0   682 
 52  * De Waard Marco         (2117F)  The Netherlands          NED   1.5/3  1980   3.0   3.0   486 
 53  * Nielsen Rene Olskjaer  (2150F)  Denmark                  DEN   1.5/3  1920   2.5   2.5   582 
 54    Bower Scott            (1786N)  United Kingdom           ENG   1.0/3  1958   6.5   6.5   637 
 55  * Koopmeiners Karl - Nat (2015F)  NATO                     GER   1.0/3  2045   6.0   6.0   239 
 56  * Berrak Sedat           (2040F)  Turkey                   TUR   1.0/3  1914   5.5   5.5   837 
 57  * Kaygisiz Ozgür Can     (1899F)  Turkey                   TUR   1.0/3  1978   5.5   5.5    17 
 58    Baxted Peter           (2003N)  Canada                   CAN   1.0/3  1912   5.0   5.0    55 
 59    Bublys Vaidotas        (1930N)  Lithuania                LTU   1.0/3  1840   4.5   4.5   539 
 60  * Nielsen Henrik Lindhol (2037F)  NATO                     DEN   1.0/3  1882   4.5   4.5   337 
 61    Choate Paul            (2024N)  United States of America USA   1.0/3  1982   4.5   4.5   328 
 62  * Stuhr Finn - Nato      (1653F)  NATO                     DEN   1.0/3  1860   4.0   4.0   963 
 63    Nyberg Darwin          (1971N)  United States of America USA   1.0/3  1870   4.0   4.0   827 
 64    Giedraitis Mingaudas   (1800N)  Lithuania                LTU   1.0/3  1743   3.5   3.5   670 
 65  * Ghiacy Jelani          (1193N)  Canada                   CAN   1.0/3  1433   3.5   3.5   570 
 66    Cohnen Michael - Nato  (1809N)  NATO                     GER   1.0/3  1848   3.0   3.0   568 
 67  * Kocur Marc             (1891F)  Belgium                  BEL   0.5/3  1826   5.5   5.5   615 
 68  * Ulusoy Mustafa - Nato  (1707F)  NATO                     TUR   0.5/3  1701   4.5   4.5   677 
 69  * Geerts Luc             (1596F)  Belgium                  BEL   0.5/3  1684   4.5   4.5   675 
 70  * De Cat Ben             (1911F)  Belgium                  BEL   0.5/3  1914   4.5   4.5   614 
 71  * Dekker Ard             (1866N)  The Netherlands          NED   0.5/3  1694   4.5   4.5   460 
 72  * Bellemare Régis        (1764F)  Canada                   CAN   0.5/3  1714   4.5   4.5   243 
 73  * Csizmadia Csaba        (1913F)  Hungary                  HUN   0.5/3  1602   4.0   4.0   598 
 74    Ross David             (1810N)  United Kingdom           ENG   0.5/3  1660   3.5   3.5   582 
 75    Vercauteren Daniël - N (1642N)  NATO                     BEL   0.5/3  1648   3.0   3.0   722 
 76  * Rosseel Kimball - Nato (1786F)  NATO                     BEL   0.5/3  1735   3.0   3.0   495 
 77    Langer Herb            (1773N)  Canada                   CAN   0.0/3  1353   4.0   4.0   496 
 78    Langelier Frédéric     (1281N)  Canada                   CAN   0.0/3   954   4.0   4.0    32 
 79    Echavarria-Hidalgo Fer (1774N)  Canada                   CAN   0.0/3  1288   4.0   4.0    20 
 80    Chwieseni Edward - Nat (1794N)  NATO                     ENG   0.0/3  1172   3.5   3.5    28 
Haut de page
Ronde 1 (01-10-2012)
  1 Berrak Sedat          TUR (2040F)( 1.0) 0-1  Drabke Lorenz         GER (2411F)( 3.0)
  2 Wantiez Fabrice       BEL (2337F)( 3.0) 1-0  Nielsen Henrik LindholDEN (2037F)( 1.0)
  3 Pazeriene Diana       LTU (2030F)( 1.5) ½-½  Helbig Mark           GER (2308F)( 1.5)
  4 Pedersen Finn         DEN (2291F)( 2.5) 1-0  Choate Paul           USA (2024N)( 1.0)
  5 Aagaard Gert          DEN (2030F)( 2.0) 0-1  Sypien Mateusz        POL (2269F)( 3.0)
  6 Guidez Yann-Michael   FRA (2262F)( 2.5) ½-½  Koopmeiners Karl - NatGER (2015F)( 1.0)
  7 Patron Pascal - Nato  FRA (2015F)( 1.5) 0-1  Rosenkilde Alexander  DEN (2260F)( 2.5)
  8 Giua Frédéric         FRA (2237F)( 2.5) 1-0  Redman Michael        ENG (2015F)( 1.5)
  9 Baxted Peter          CAN (2003N)( 1.0) 0-1  Nill Oliver           GER (2193F)( 2.5)
 10 Schott Guido          GER (2192F)( 2.0) ½-½  Kruit Erik            NED (1994F)( 1.5)
 11 Portman Carl          ENG (1994N)( 1.5) 0-1  Bohn Ulrich           GER (2184F)( 2.5)
 12 Sirch Franz           GER (2173F)( 2.5) 1-0  Sycz Dariusz - Nato   POL (1990F)( 1.5)
 13 Nyberg Darwin         USA (1971N)( 1.0) 0-1  Papista Akos          HUN (2159F)( 1.5)
 14 Karbowiak Adam        POL (2154F)( 2.5) ½-½  Engelen Johan         NED (1953F)( 1.5)
 15 Bublys Vaidotas       LTU (1930N)( 1.0) 0-1  Michalski Daniel      POL (2154F)( 2.0)
 16 Alaslar Devrim        TUR (2153F)( 2.5) 1-0  Csizmadia Csaba       HUN (1913F)( 0.5)
 17 De Cat Ben            BEL (1911F)( 0.5) ½-½  Nielsen Rene Olskjaer DEN (2150F)( 1.5)
 18 Nielsen Jan Mose      DEN (2122F)( 2.0) 1-0  Parisse Denis - Nato  FRA (1903F)( 1.5)
 19 Kaygisiz Ozgür Can    TUR (1899F)( 1.0) 1-0  Tucker David          ENG (2117F)( 1.5)
 20 De Waard Marco        NED (2117F)( 1.5) ½-½  Kocur Marc            BEL (1891F)( 0.5)
 21 Onley David           ENG (2107F)( 2.0) 1-0  Van Den Heuvel Tonnie NED (1874F)( 1.5)
 22 Adolfssen Rico - Nato DEN (1876F)( 1.5) 0-1  Bieluszewski Piotr    POL (2107F)( 2.5)
 23 Musselman Charles     USA (1872N)( 2.0) ½-½  Picart Laurent        FRA (2103F)( 1.5)
 24 Gooris Jan            BEL (2101F)( 2.5) 1-0  Dilek Cihan           TUR (1867F)( 1.5)
 25 Dekker Ard            NED (1866N)( 0.5) 0-1  Franck Boris          FRA (2087F)( 2.0)
 26 Kedzierski Slawomir   POL (2086F)( 2.0) 1-0  Ross David            ENG (1810N)( 0.5)
 27 Cohnen Michael - Nato GER (1809N)( 1.0) 0-1  Cheung Jan            NED (2085F)( 1.5)
 28 Oltean Gusztav        HUN (2081F)( 1.5) 1-0  Giedraitis Mingaudas  LTU (1800N)( 1.0)
 29 Chwieseni Edward - NatENG (1794N)( 0.0) 0-1  Balmaceda Enrico      USA (2080N)( 1.5)
 30 Keough Robert         USA (2076F)( 1.5) 1-0  Rosseel Kimball - NatoBEL (1786F)( 0.5)
 31 Bower Scott           ENG (1786N)( 1.0) 1-0  Narman Gokhan         TUR (2075F)( 2.0)
 32 Soulié Cédric         FRA (2073F)( 1.5) 1-0  Echavarria-Hidalgo FerCAN (1774N)( 0.0)
 33 Langer Herb           CAN (1773N)( 0.0) 0-1  Maciokas Kostas       LTU (2064F)( 1.5)
 34 Hansen Stefan         DEN (2062F)( 1.5) 1-0  Bellemare Régis       CAN (1764F)( 0.5)
 35 Stuhr Finn - Nato     DEN (1653F)( 1.0) 0-1  Zengin Sedat          TUR (2056F)( 2.0)
 36 Kaczorowski Piotr     POL (2054F)( 3.0) 1-0  Ulusoy Mustafa - Nato TUR (1707F)( 0.5)
 37 Geerts Luc            BEL (1596F)( 0.5) ½-½  Toll Alec - Nato      ENG (2054F)( 1.5)
 38 Demjen Attila         HUN (2053F)( 1.5) 1-0  Vercauteren Daniël - NBEL (1642N)( 0.5)
 39 Langelier Frédéric    CAN (1281N)( 0.0) 0-1  Mottais François      FRA (2051F)( 1.5)
 40 Maes Patrick          BEL (2042F)( 2.0) 1-0  Ghiacy Jelani         CAN (1193N)( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 2 (02-10-2012)
  1 Drabke Lorenz         GER (2411F)( 3.0) 1-0  Kedzierski Slawomir   POL (2086F)( 2.0)
  2 Franck Boris          FRA (2087F)( 2.0) 0-1  Wantiez Fabrice       BEL (2337F)( 3.0)
  3 Cheung Jan            NED (2085F)( 1.5) ½-½  Pedersen Finn         DEN (2291F)( 2.5)
  4 Sypien Mateusz        POL (2269F)( 3.0) 1-0  Oltean Gusztav        HUN (2081F)( 1.5)
  5 Rosenkilde Alexander  DEN (2260F)( 2.5) ½-½  Keough Robert         USA (2076F)( 1.5)
  6 Balmaceda Enrico      USA (2080N)( 1.5) ½-½  Giua Frédéric         FRA (2237F)( 2.5)
  7 Nill Oliver           GER (2193F)( 2.5) 1-0  Soulié Cédric         FRA (2073F)( 1.5)
  8 Bohn Ulrich           GER (2184F)( 2.5) ½-½  Hansen Stefan         DEN (2062F)( 1.5)
  9 Maciokas Kostas       LTU (2064F)( 1.5) 0-1  Sirch Franz           GER (2173F)( 2.5)
 10 Papista Akos          HUN (2159F)( 1.5) 0-1  Kaczorowski Piotr     POL (2054F)( 3.0)
 11 Michalski Daniel      POL (2154F)( 2.0) 1-0  Demjen Attila         HUN (2053F)( 1.5)
 12 Mottais François      FRA (2051F)( 1.5) ½-½  Alaslar Devrim        TUR (2153F)( 2.5)
 13 Zengin Sedat          TUR (2056F)( 2.0) 0-1  Nielsen Jan Mose      DEN (2122F)( 2.0)
 14 Kaygisiz Ozgür Can    TUR (1899F)( 1.0) 0-1  Onley David           ENG (2107F)( 2.0)
 15 Bieluszewski Piotr    POL (2107F)( 2.5) 1-0  Maes Patrick          BEL (2042F)( 2.0)
 16 Bower Scott           ENG (1786N)( 1.0) 0-1  Gooris Jan            BEL (2101F)( 2.5)
 17 Helbig Mark           GER (2308F)( 1.5) 1-0  De Cat Ben            BEL (1911F)( 0.5)
 18 Kruit Erik            NED (1994F)( 1.5) 0-1  Guidez Yann-Michael   FRA (2262F)( 2.5)
 19 Engelen Johan         NED (1953F)( 1.5) ½-½  Schott Guido          GER (2192F)( 2.0)
 20 Kocur Marc            BEL (1891F)( 0.5) 0-1  Karbowiak Adam        POL (2154F)( 2.5)
 21 Nielsen Rene Olskjaer DEN (2150F)( 1.5) 0-1  Pazeriene Diana       LTU (2030F)( 1.5)
 22 Koopmeiners Karl - NatGER (2015F)( 1.0) ½-½  De Waard Marco        NED (2117F)( 1.5)
 23 Picart Laurent        FRA (2103F)( 1.5) 1-0  Geerts Luc            BEL (1596F)( 0.5)
 24 Toll Alec - Nato      ENG (2054F)( 1.5) ½-½  Musselman Charles     USA (1872N)( 2.0)
 25 Tucker David          ENG (2117F)( 1.5) ½-½  Van Den Heuvel Tonnie NED (1874F)( 1.5)
 26 Narman Gokhan         TUR (2075F)( 2.0) 1-0  Dekker Ard            NED (1866N)( 0.5)
 27 Ross David            ENG (1810N)( 0.5) 0-1  Berrak Sedat          TUR (2040F)( 1.0)
 28 Nielsen Henrik LindholDEN (2037F)( 1.0) 0-1  Dilek Cihan           TUR (1867F)( 1.5)
 29 Giedraitis Mingaudas  LTU (1800N)( 1.0) 0-1  Aagaard Gert          DEN (2030F)( 2.0)
 30 Choate Paul           USA (2024N)( 1.0) 1-0  Chwieseni Edward - NatENG (1794N)( 0.0)
 31 Redman Michael        ENG (2015F)( 1.5) 1-0  Cohnen Michael - Nato GER (1809N)( 1.0)
 32 Echavarria-Hidalgo FerCAN (1774N)( 0.0) 0-1  Patron Pascal - Nato  FRA (2015F)( 1.5)
 33 Rosseel Kimball - NatoBEL (1786F)( 0.5) 0-1  Baxted Peter          CAN (2003N)( 1.0)
 34 Bellemare Régis       CAN (1764F)( 0.5) ½-½  Portman Carl          ENG (1994N)( 1.5)
 35 Sycz Dariusz - Nato   POL (1990F)( 1.5) 1-0  Langer Herb           CAN (1773N)( 0.0)
 36 Ulusoy Mustafa - Nato TUR (1707F)( 0.5) 0-1  Nyberg Darwin         USA (1971N)( 1.0)
 37 Vercauteren Daniël - NBEL (1642N)( 0.5) 0-1  Bublys Vaidotas       LTU (1930N)( 1.0)
 38 Csizmadia Csaba       HUN (1913F)( 0.5) 0-1  Stuhr Finn - Nato     DEN (1653F)( 1.0)
 39 Parisse Denis - Nato  FRA (1903F)( 1.5) 1-0  Langelier Frédéric    CAN (1281N)( 0.0)
 40 Ghiacy Jelani         CAN (1193N)( 1.0) 0-1  Adolfssen Rico - Nato DEN (1876F)( 1.5)
(Haut de page)
Ronde 3 (02-10-2012)
  1 Nielsen Jan Mose      DEN (2122F)( 2.0) 0-1  Drabke Lorenz         GER (2411F)( 3.0)
  2 Wantiez Fabrice       BEL (2337F)( 3.0) 1-0  Michalski Daniel      POL (2154F)( 2.0)
  3 Onley David           ENG (2107F)( 2.0) 0-1  Sypien Mateusz        POL (2269F)( 3.0)
  4 Gooris Jan            BEL (2101F)( 2.5) ½-½  Nill Oliver           GER (2193F)( 2.5)
  5 Sirch Franz           GER (2173F)( 2.5) ½-½  Bieluszewski Piotr    POL (2107F)( 2.5)
  6 Kaczorowski Piotr     POL (2054F)( 3.0) 1-0  Helbig Mark           GER (2308F)( 1.5)
  7 Pedersen Finn         DEN (2291F)( 2.5) 1-0  Picart Laurent        FRA (2103F)( 1.5)
  8 Guidez Yann-Michael   FRA (2262F)( 2.5) 1-0  Cheung Jan            NED (2085F)( 1.5)
  9 Pazeriene Diana       LTU (2030F)( 1.5) 0-1  Rosenkilde Alexander  DEN (2260F)( 2.5)
 10 Giua Frédéric         FRA (2237F)( 2.5) 1-0  Hansen Stefan         DEN (2062F)( 1.5)
 11 Keough Robert         USA (2076F)( 1.5) 0-1  Bohn Ulrich           GER (2184F)( 2.5)
 12 Karbowiak Adam        POL (2154F)( 2.5) 1-0  Mottais François      FRA (2051F)( 1.5)
 13 Alaslar Devrim        TUR (2153F)( 2.5) 1-0  Balmaceda Enrico      USA (2080N)( 1.5)
 14 Schott Guido          GER (2192F)( 2.0) 1-0  Choate Paul           USA (2024N)( 1.0)
 15 Patron Pascal - Nato  FRA (2015F)( 1.5) ½-½  Papista Akos          HUN (2159F)( 1.5)
 16 De Waard Marco        NED (2117F)( 1.5) ½-½  Redman Michael        ENG (2015F)( 1.5)
 17 Baxted Peter          CAN (2003N)( 1.0) 0-1  Franck Boris          FRA (2087F)( 2.0)
 18 Kedzierski Slawomir   POL (2086F)( 2.0) 1-0  Koopmeiners Karl - NatGER (2015F)( 1.0)
 19 Oltean Gusztav        HUN (2081F)( 1.5) ½-½  Sycz Dariusz - Nato   POL (1990F)( 1.5)
 20 Nyberg Darwin         USA (1971N)( 1.0) 0-1  Narman Gokhan         TUR (2075F)( 2.0)
 21 Soulié Cédric         FRA (2073F)( 1.5) ½-½  Engelen Johan         NED (1953F)( 1.5)
 22 Adolfssen Rico - Nato DEN (1876F)( 1.5) ½-½  Maciokas Kostas       LTU (2064F)( 1.5)
 23 Bublys Vaidotas       LTU (1930N)( 1.0) 0-1  Zengin Sedat          TUR (2056F)( 2.0)
 24 Dilek Cihan           TUR (1867F)( 1.5) ½-½  Toll Alec - Nato      ENG (2054F)( 1.5)
 25 Demjen Attila         HUN (2053F)( 1.5) ½-½  Parisse Denis - Nato  FRA (1903F)( 1.5)
 26 Maes Patrick          BEL (2042F)( 2.0) 1-0  Kaygisiz Ozgür Can    TUR (1899F)( 1.0)
 27 Berrak Sedat          TUR (2040F)( 1.0) 0-1  Musselman Charles     USA (1872N)( 2.0)
 28 Aagaard Gert          DEN (2030F)( 2.0) 1-0  Bower Scott           ENG (1786N)( 1.0)
 29 Stuhr Finn - Nato     DEN (1653F)( 1.0) 0-1  Kruit Erik            NED (1994F)( 1.5)
 30 Geerts Luc            BEL (1596F)( 0.5) 0-1  Nielsen Rene Olskjaer DEN (2150F)( 1.5)
 31 De Cat Ben            BEL (1911F)( 0.5) 0-1  Tucker David          ENG (2117F)( 1.5)
 32 Portman Carl          ENG (1994N)( 1.5) 1-0  Kocur Marc            BEL (1891F)( 0.5)
 33 Van Den Heuvel Tonnie NED (1874F)( 1.5) 1-0  Bellemare Régis       CAN (1764F)( 0.5)
 34 Langer Herb           CAN (1773N)( 0.0) 0-1  Nielsen Henrik LindholDEN (2037F)( 1.0)
 35 Rosseel Kimball - NatoBEL (1786F)( 0.5) ½-½  Csizmadia Csaba       HUN (1913F)( 0.5)
 36 Dekker Ard            NED (1866N)( 0.5) ½-½  Ulusoy Mustafa - Nato TUR (1707F)( 0.5)
 37 Vercauteren Daniël - NBEL (1642N)( 0.5) ½-½  Ross David            ENG (1810N)( 0.5)
 38 Cohnen Michael - Nato GER (1809N)( 1.0) 1-0  Echavarria-Hidalgo FerCAN (1774N)( 0.0)
 39 Langelier Frédéric    CAN (1281N)( 0.0) 0-1  Giedraitis Mingaudas  LTU (1800N)( 1.0)
 40 Chwieseni Edward - NatENG (1794N)( 0.0) 0-1  Ghiacy Jelani         CAN (1193N)( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 4 (03-10-2012)(Appariements)
  1 Drabke Lorenz         GER (2411F)( 3.0)  -   Kaczorowski Piotr     POL (2054F)( 3.0)
  2 Sypien Mateusz        POL (2269F)( 3.0)  -   Wantiez Fabrice       BEL (2337F)( 3.0)
  3 Bohn Ulrich           GER (2184F)( 2.5)  -   Pedersen Finn         DEN (2291F)( 2.5)
  4 Sirch Franz           GER (2173F)( 2.5)  -   Guidez Yann-Michael   FRA (2262F)( 2.5)
  5 Rosenkilde Alexander  DEN (2260F)( 2.5)  -   Karbowiak Adam        POL (2154F)( 2.5)
  6 Bieluszewski Piotr    POL (2107F)( 2.5)  -   Giua Frédéric         FRA (2237F)( 2.5)
  7 Nill Oliver           GER (2193F)( 2.5)  -   Alaslar Devrim        TUR (2153F)( 2.5)
  8 Schott Guido          GER (2192F)( 2.0)  -   Gooris Jan            BEL (2101F)( 2.5)
  9 Michalski Daniel      POL (2154F)( 2.0)  -   Maes Patrick          BEL (2042F)( 2.0)
 10 Narman Gokhan         TUR (2075F)( 2.0)  -   Nielsen Jan Mose      DEN (2122F)( 2.0)
 11 Zengin Sedat          TUR (2056F)( 2.0)  -   Onley David           ENG (2107F)( 2.0)
 12 Franck Boris          FRA (2087F)( 2.0)  -   Aagaard Gert          DEN (2030F)( 2.0)
 13 Musselman Charles     USA (1872N)( 2.0)  -   Kedzierski Slawomir   POL (2086F)( 2.0)
 14 Helbig Mark           GER (2308F)( 1.5)  -   Toll Alec - Nato      ENG (2054F)( 1.5)
 15 Papista Akos          HUN (2159F)( 1.5)  -   Mottais François      FRA (2051F)( 1.5)
 16 Nielsen Rene Olskjaer DEN (2150F)( 1.5)  -   Demjen Attila         HUN (2053F)( 1.5)
 17 Tucker David          ENG (2117F)( 1.5)  -   Pazeriene Diana       LTU (2030F)( 1.5)
 18 Parisse Denis - Nato  FRA (1903F)( 1.5)  -   De Waard Marco        NED (2117F)( 1.5)
 19 Picart Laurent        FRA (2103F)( 1.5)  -   Redman Michael        ENG (2015F)( 1.5)
 20 Cheung Jan            NED (2085F)( 1.5)  -   Patron Pascal - Nato  FRA (2015F)( 1.5)
 21 Kruit Erik            NED (1994F)( 1.5)  -   Oltean Gusztav        HUN (2081F)( 1.5)
 22 Balmaceda Enrico      USA (2080N)( 1.5)  -   Adolfssen Rico - Nato DEN (1876F)( 1.5)
 23 Engelen Johan         NED (1953F)( 1.5)  -   Keough Robert         USA (2076F)( 1.5)
 24 Sycz Dariusz - Nato   POL (1990F)( 1.5)  -   Soulié Cédric         FRA (2073F)( 1.5)
 25 Maciokas Kostas       LTU (2064F)( 1.5)  -   Van Den Heuvel Tonnie NED (1874F)( 1.5)
 26 Hansen Stefan         DEN (2062F)( 1.5)  -   Portman Carl          ENG (1994N)( 1.5)
 27 Dilek Cihan           TUR (1867F)( 1.5)  -   Baxted Peter          CAN (2003N)( 1.0)
 28 Cohnen Michael - Nato GER (1809N)( 1.0)  -   Berrak Sedat          TUR (2040F)( 1.0)
 29 Nielsen Henrik LindholDEN (2037F)( 1.0)  -   Kaygisiz Ozgür Can    TUR (1899F)( 1.0)
 30 Choate Paul           USA (2024N)( 1.0)  -   Stuhr Finn - Nato     DEN (1653F)( 1.0)
 31 Koopmeiners Karl - NatGER (2015F)( 1.0)  -   Bower Scott           ENG (1786N)( 1.0)
 32 Giedraitis Mingaudas  LTU (1800N)( 1.0)  -   Nyberg Darwin         USA (1971N)( 1.0)
 33 Ghiacy Jelani         CAN (1193N)( 1.0)  -   Bublys Vaidotas       LTU (1930N)( 1.0)
 34 Csizmadia Csaba       HUN (1913F)( 0.5)  -   Vercauteren Daniël - NBEL (1642N)( 0.5)
 35 Ross David            ENG (1810N)( 0.5)  -   De Cat Ben            BEL (1911F)( 0.5)
 36 Bellemare Régis       CAN (1764F)( 0.5)  -   Rosseel Kimball - NatoBEL (1786F)( 0.5)
 37 Kocur Marc            BEL (1891F)( 0.5)  -   Dekker Ard            NED (1866N)( 0.5)
 38 Ulusoy Mustafa - Nato TUR (1707F)( 0.5)  -   Langer Herb           CAN (1773N)( 0.0)
 39 Echavarria-Hidalgo FerCAN (1774N)( 0.0)  -   Geerts Luc            BEL (1596F)( 0.5)
 40 Langelier Frédéric    CAN (1281N)( 0.0)  -   Chwieseni Edward - NatENG (1794N)( 0.0)
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 Buch B M Lot
1 Sypien Mateusz (*) 2269 3.0 2807 19N + 34B + 17N + 3B 5.5 5.5 150
2 Drabke Lorenz (m) 2411 3.0 2824 56N + 22B + 16N + 4B 5.0 5.0 708
3 Wantiez Fabrice (f) 2337 3.0 2827 60B + 20N + 18B + 1N 5.0 5.0 194
4 Kaczorowski Piotr (*) 2054 3.0 2793 68B + 29N + 37B + 2N 3.5 3.5 866
5 Bieluszewski Piotr (*) 2107 2.5 2326 39N + 21B + 6N = 10B 6.0 6.0 862
