23rd NATO Chess Championship 2012


La Fédération des Clubs de la Défence
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : La Fédération des Clubs de la Défence ,Brest ,2012
Arbitre(s) : IA Luc Cornet, IA Pierre Lécuyer
Tempo : 2h 40 coups + 30 min. QPF
Départage: Pts, Bucholtz, Buch Median, Aléatoire
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6
R7 Appariements
Grille de résultats

Classement après la ronde 6
   Tit Nom                     Cote    Club                      Pay    Pts   Perf  Buch  B M   Lot  
  1  f Wantiez Fabrice        (2337F)  Belgium                  BEL   5.0/6  2461  25.5  17.0   194 
  2  m Drabke Lorenz          (2411F)  Germany                  GER   5.0/6  2438  22.5  15.0   708 
  3  * Rosenkilde Alexander   (2260F)  Denmark                  DEN   5.0/6  2383  21.5  14.5   196 
  4  * Sypien Mateusz         (2269F)  Poland                   POL   4.5/6  2377  23.5  16.5   150 
  5  f Pedersen Finn          (2291F)  Denmark                  DEN   4.5/6  2321  22.0  14.5   595 
  6  * Guidez Yann-Michael    (2262F)  France                   FRA   4.5/6  2338  21.5  14.0   393 
  7  * Alaslar Devrim         (2153F)  Turkey                   TUR   4.5/6  2290  20.0  14.0   772 
  8  * Michalski Daniel       (2154F)  Poland                   POL   4.5/6  2283  20.0  13.0   587 
  9  * Karbowiak Adam         (2154F)  Poland                   POL   4.5/6  2248  20.0  12.5   959 
 10  * Kaczorowski Piotr      (2054F)  Poland                   POL   4.0/6  2293  24.0  16.5   866 
 11  * Giua Frédéric          (2237F)  France                   FRA   4.0/6  2179  22.0  14.5   376 
 12  * Nill Oliver            (2193F)  Germany                  GER   4.0/6  2241  20.5  14.5   726 
 13  * Papista Akos           (2159F)  Hungary                  HUN   4.0/6  2167  20.5  14.0   812 
 14  * Kedzierski Slawomir    (2086F)  Poland                   POL   4.0/6  2200  20.5  14.0   753 
 15  * Onley David            (2107F)  United Kingdom           ENG   4.0/6  2165  20.5  13.5   790 
 16  * Picart Laurent         (2103F)  France                   FRA   4.0/6  2091  19.5  13.0   580 
 17  f Helbig Mark            (2308F)  Germany                  GER   4.0/6  2162  18.0  11.5   585 
 18  * Nielsen Henrik Lindhol (2037F)  NATO                     DEN   4.0/6  2106  18.0  11.0   337 
 19  * Franck Boris           (2087F)  France                   FRA   4.0/6  2164  17.0  10.5   950 
 20  * Sycz Dariusz - Nato    (1990F)  NATO                     POL   4.0/6  2200  16.5  10.5   472 
 21  * Narman Gokhan          (2075F)  Turkey                   TUR   4.0/6  2154  16.5  10.5   204 
 22  * Bohn Ulrich            (2184F)  Germany                  GER   3.5/6  2175  23.0  15.5   407 
 23  * Bieluszewski Piotr     (2107F)  Poland                   POL   3.5/6  2224  21.5  14.5   862 
 24  * Sirch Franz            (2173F)  Germany                  GER   3.5/6  2158  21.5  14.5   741 
 25  * Van Den Heuvel Tonnie  (1874F)  The Netherlands          NED   3.5/6  2107  20.5  14.0   314 
 26  * Hansen Stefan          (2062F)  Denmark                  DEN   3.5/6  2051  19.5  13.0   333 
 27  * Koopmeiners Karl - Nat (2015F)  NATO                     GER   3.5/6  2151  19.5  13.0   239 
 28  * Gooris Jan             (2101F)  Belgium                  BEL   3.5/6  2101  19.0  13.0    17 
 29    Balmaceda Enrico       (2080N)  United States of America USA   3.5/6  2100  18.5  13.0   402 
 30  * Mottais François       (2051F)  France                   FRA   3.5/6  2110  18.0  13.5   698 
 31  * Keough Robert          (2076F)  United States of America USA   3.5/6  2052  18.0  11.5   392 
 32  * Redman Michael         (2015F)  United Kingdom           ENG   3.5/6  2073  17.0  11.5   531 
 33  * Bellemare Régis        (1764F)  Canada                   CAN   3.5/6  2038  16.5  11.5   243 
 34  * Nielsen Rene Olskjaer  (2150F)  Denmark                  DEN   3.5/6  2032  16.0  10.5   582 
 35    Choate Paul            (2024N)  United States of America USA   3.5/6  2096  16.0  10.5   328 
 36  * Cheung Jan             (2085F)  The Netherlands          NED   3.0/6  2097  21.5  14.5   669 
 37  * Schott Guido           (2192F)  Germany                  GER   3.0/6  2050  21.0  14.0   103 
 38  * Aagaard Gert           (2030F)  Denmark                  DEN   3.0/6  2067  20.5  14.5   456 
 39    Portman Carl           (1994N)  United Kingdom           ENG   3.0/6  2025  20.5  14.0   329 
 40  * Engelen Johan          (1953F)  The Netherlands          NED   3.0/6  2107  19.5  13.0   740 
 41    Nyberg Darwin          (1971N)  United States of America USA   3.0/6  1980  19.0  13.5   827 
 42    Musselman Charles      (1872N)  United States of America USA   3.0/6  2064  18.5  12.5   928 
 43  * Zengin Sedat           (2056F)  Turkey                   TUR   3.0/6  1957  17.5  11.0   310 
 44  * Tucker David           (2117F)  United Kingdom           ENG   3.0/6  1932  16.5  11.0   682 
 45    Bublys Vaidotas        (1930N)  Lithuania                LTU   3.0/6  1844  16.0  10.5   539 
 46  * Pazeriene Diana        (2030F)  Lithuania                LTU   2.5/6  2064  22.0  14.5   433 
 47  * Nielsen Jan Mose       (2122F)  Denmark                  DEN   2.5/6  2023  21.0  14.0   420 
 48  * Kruit Erik             (1994F)  The Netherlands          NED   2.5/6  2013  20.0  13.5   372 
 49  * De Waard Marco         (2117F)  The Netherlands          NED   2.5/6  1916  19.0  13.0   486 
 50  * Dilek Cihan            (1867F)  Turkey                   TUR   2.5/6  1998  18.5  13.0   835 
 51  * De Cat Ben             (1911F)  Belgium                  BEL   2.5/6  1959  17.5  12.0   614 
 52  * Patron Pascal - Nato   (2015F)  NATO                     FRA   2.5/6  1915  17.5  11.5   175 
 53  * Berrak Sedat           (2040F)  Turkey                   TUR   2.5/6  1915  17.5  11.0   837 
 54  * Soulié Cédric          (2073F)  France                   FRA   2.5/6  1889  17.0  12.0   392 
 55  * Maciokas Kostas        (2064F)  Lithuania                LTU   2.5/6  1865  16.5  11.5   993 
 56  * Kaygisiz Ozgür Can     (1899F)  Turkey                   TUR   2.5/6  1968  16.5  11.5    17 
 57  * Toll Alec - Nato       (2054F)  NATO                     ENG   2.5/6  1828  16.5  11.0   111 
 58  * Demjen Attila          (2053F)  Hungary                  HUN   2.5/6  1879  16.5  10.5   540 
 59  * Kocur Marc             (1891F)  Belgium                  BEL   2.5/6  1931  16.5  10.0   615 
 60  * Adolfssen Rico - Nato  (1876F)  NATO                     DEN   2.5/6  1932  16.0  11.5   551 
 61    Cohnen Michael - Nato  (1809N)  NATO                     GER   2.5/6  1942  15.0  10.5   568 
 62  * Ulusoy Mustafa - Nato  (1707F)  NATO                     TUR   2.5/6  1857  15.0   9.5   677 
 63  * Stuhr Finn - Nato      (1653F)  NATO                     DEN   2.5/6  1895  13.5   8.5   963 
 64    Bower Scott            (1786N)  United Kingdom           ENG   2.0/6  1807  17.5  12.5   637 
 65  * Maes Patrick           (2042F)  Belgium                  BEL   2.0/6  1829  17.5  12.0   932 
 66  * Dekker Ard             (1866N)  The Netherlands          NED   2.0/6  1781  17.0  12.0   460 
 67  * Oltean Gusztav         (2081F)  Hungary                  HUN   2.0/6  1855  17.0  11.0    87 
 68  * Geerts Luc             (1596F)  Belgium                  BEL   2.0/6  1797  16.5  11.5   675 
 69    Langer Herb            (1773N)  Canada                   CAN   2.0/6  1758  16.0  10.5   496 
 70  * Parisse Denis - Nato   (1903F)  NATO                     FRA   2.0/6  1877  12.0   9.5   521 
 71    Baxted Peter           (2003N)  Canada                   CAN   1.5/6  1750  17.0  11.5    55 
 72    Vercauteren Daniël - N (1642N)  NATO                     BEL   1.5/6  1708  14.0   9.0   722 
 73  * Csizmadia Csaba        (1913F)  Hungary                  HUN   1.5/6  1592  13.5   8.0   598 
 74    Giedraitis Mingaudas   (1800N)  Lithuania                LTU   1.5/6  1680  13.0  10.0   670 
 75  * Rosseel Kimball - Nato (1786F)  NATO                     BEL   1.5/6  1683  12.5   9.0   495 
 76    Ross David             (1810N)  United Kingdom           ENG   1.5/6  1625  12.5   8.5   582 
 77  * Ghiacy Jelani          (1193N)  Canada                   CAN   1.0/6  1270  12.5   8.5   570 
 78    Echavarria-Hidalgo Fer (1774N)  Canada                   CAN   1.0/6  1593  12.0   8.5    20 
 79    Chwieseni Edward - Nat (1794N)  NATO                     ENG   1.0/6  1504  11.5   8.0    28 
 80    Langelier Frédéric     (1281N)  Canada                   CAN   0.0/6   896  11.0   6.5    32 
Haut de page
Ronde 1 (01-10-2012)
  1 Berrak Sedat          TUR (2040F)( 2.5) 0-1  Drabke Lorenz         GER (2411F)( 5.0)
  2 Wantiez Fabrice       BEL (2337F)( 5.0) 1-0  Nielsen Henrik LindholDEN (2037F)( 4.0)
  3 Pazeriene Diana       LTU (2030F)( 2.5) ½-½  Helbig Mark           GER (2308F)( 4.0)
  4 Pedersen Finn         DEN (2291F)( 4.5) 1-0  Choate Paul           USA (2024N)( 3.5)
  5 Aagaard Gert          DEN (2030F)( 3.0) 0-1  Sypien Mateusz        POL (2269F)( 4.5)
  6 Guidez Yann-Michael   FRA (2262F)( 4.5) ½-½  Koopmeiners Karl - NatGER (2015F)( 3.5)
  7 Patron Pascal - Nato  FRA (2015F)( 2.5) 0-1  Rosenkilde Alexander  DEN (2260F)( 5.0)
  8 Giua Frédéric         FRA (2237F)( 4.0) 1-0  Redman Michael        ENG (2015F)( 3.5)
  9 Baxted Peter          CAN (2003N)( 1.5) 0-1  Nill Oliver           GER (2193F)( 4.0)
 10 Schott Guido          GER (2192F)( 3.0) ½-½  Kruit Erik            NED (1994F)( 2.5)
 11 Portman Carl          ENG (1994N)( 3.0) 0-1  Bohn Ulrich           GER (2184F)( 3.5)
 12 Sirch Franz           GER (2173F)( 3.5) 1-0  Sycz Dariusz - Nato   POL (1990F)( 4.0)
 13 Nyberg Darwin         USA (1971N)( 3.0) 0-1  Papista Akos          HUN (2159F)( 4.0)
 14 Karbowiak Adam        POL (2154F)( 4.5) ½-½  Engelen Johan         NED (1953F)( 3.0)
 15 Bublys Vaidotas       LTU (1930N)( 3.0) 0-1  Michalski Daniel      POL (2154F)( 4.5)
 16 Alaslar Devrim        TUR (2153F)( 4.5) 1-0  Csizmadia Csaba       HUN (1913F)( 1.5)
 17 De Cat Ben            BEL (1911F)( 2.5) ½-½  Nielsen Rene Olskjaer DEN (2150F)( 3.5)
 18 Nielsen Jan Mose      DEN (2122F)( 2.5) 1-0  Parisse Denis - Nato  FRA (1903F)( 2.0)
 19 Kaygisiz Ozgür Can    TUR (1899F)( 2.5) 1-0  Tucker David          ENG (2117F)( 3.0)
 20 De Waard Marco        NED (2117F)( 2.5) ½-½  Kocur Marc            BEL (1891F)( 2.5)
 21 Onley David           ENG (2107F)( 4.0) 1-0  Van Den Heuvel Tonnie NED (1874F)( 3.5)
 22 Adolfssen Rico - Nato DEN (1876F)( 2.5) 0-1  Bieluszewski Piotr    POL (2107F)( 3.5)
 23 Musselman Charles     USA (1872N)( 3.0) ½-½  Picart Laurent        FRA (2103F)( 4.0)
 24 Gooris Jan            BEL (2101F)( 3.5) 1-0  Dilek Cihan           TUR (1867F)( 2.5)
 25 Dekker Ard            NED (1866N)( 2.0) 0-1  Franck Boris          FRA (2087F)( 4.0)
 26 Kedzierski Slawomir   POL (2086F)( 4.0) 1-0  Ross David            ENG (1810N)( 1.5)
 27 Cohnen Michael - Nato GER (1809N)( 2.5) 0-1  Cheung Jan            NED (2085F)( 3.0)
 28 Oltean Gusztav        HUN (2081F)( 2.0) 1-0  Giedraitis Mingaudas  LTU (1800N)( 1.5)
 29 Chwieseni Edward - NatENG (1794N)( 1.0) 0-1  Balmaceda Enrico      USA (2080N)( 3.5)
 30 Keough Robert         USA (2076F)( 3.5) 1-0  Rosseel Kimball - NatoBEL (1786F)( 1.5)
 31 Bower Scott           ENG (1786N)( 2.0) 1-0  Narman Gokhan         TUR (2075F)( 4.0)
 32 Soulié Cédric         FRA (2073F)( 2.5) 1-0  Echavarria-Hidalgo FerCAN (1774N)( 1.0)
 33 Langer Herb           CAN (1773N)( 2.0) 0-1  Maciokas Kostas       LTU (2064F)( 2.5)
 34 Hansen Stefan         DEN (2062F)( 3.5) 1-0  Bellemare Régis       CAN (1764F)( 3.5)
 35 Stuhr Finn - Nato     DEN (1653F)( 2.5) 0-1  Zengin Sedat          TUR (2056F)( 3.0)
 36 Kaczorowski Piotr     POL (2054F)( 4.0) 1-0  Ulusoy Mustafa - Nato TUR (1707F)( 2.5)
 37 Geerts Luc            BEL (1596F)( 2.0) ½-½  Toll Alec - Nato      ENG (2054F)( 2.5)
 38 Demjen Attila         HUN (2053F)( 2.5) 1-0  Vercauteren Daniël - NBEL (1642N)( 1.5)
 39 Langelier Frédéric    CAN (1281N)( 0.0) 0-1  Mottais François      FRA (2051F)( 3.5)
 40 Maes Patrick          BEL (2042F)( 2.0) 1-0  Ghiacy Jelani         CAN (1193N)( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 2 (02-10-2012)
  1 Drabke Lorenz         GER (2411F)( 5.0) 1-0  Kedzierski Slawomir   POL (2086F)( 4.0)
  2 Franck Boris          FRA (2087F)( 4.0) 0-1  Wantiez Fabrice       BEL (2337F)( 5.0)
  3 Cheung Jan            NED (2085F)( 3.0) ½-½  Pedersen Finn         DEN (2291F)( 4.5)
  4 Sypien Mateusz        POL (2269F)( 4.5) 1-0  Oltean Gusztav        HUN (2081F)( 2.0)
  5 Rosenkilde Alexander  DEN (2260F)( 5.0) ½-½  Keough Robert         USA (2076F)( 3.5)
  6 Balmaceda Enrico      USA (2080N)( 3.5) ½-½  Giua Frédéric         FRA (2237F)( 4.0)
  7 Nill Oliver           GER (2193F)( 4.0) 1-0  Soulié Cédric         FRA (2073F)( 2.5)
  8 Bohn Ulrich           GER (2184F)( 3.5) ½-½  Hansen Stefan         DEN (2062F)( 3.5)
  9 Maciokas Kostas       LTU (2064F)( 2.5) 0-1  Sirch Franz           GER (2173F)( 3.5)
 10 Papista Akos          HUN (2159F)( 4.0) 0-1  Kaczorowski Piotr     POL (2054F)( 4.0)
 11 Michalski Daniel      POL (2154F)( 4.5) 1-0  Demjen Attila         HUN (2053F)( 2.5)
 12 Mottais François      FRA (2051F)( 3.5) ½-½  Alaslar Devrim        TUR (2153F)( 4.5)
 13 Zengin Sedat          TUR (2056F)( 3.0) 0-1  Nielsen Jan Mose      DEN (2122F)( 2.5)
 14 Kaygisiz Ozgür Can    TUR (1899F)( 2.5) 0-1  Onley David           ENG (2107F)( 4.0)
 15 Bieluszewski Piotr    POL (2107F)( 3.5) 1-0  Maes Patrick          BEL (2042F)( 2.0)
 16 Bower Scott           ENG (1786N)( 2.0) 0-1  Gooris Jan            BEL (2101F)( 3.5)
 17 Helbig Mark           GER (2308F)( 4.0) 1-0  De Cat Ben            BEL (1911F)( 2.5)
 18 Kruit Erik            NED (1994F)( 2.5) 0-1  Guidez Yann-Michael   FRA (2262F)( 4.5)
 19 Engelen Johan         NED (1953F)( 3.0) ½-½  Schott Guido          GER (2192F)( 3.0)
 20 Kocur Marc            BEL (1891F)( 2.5) 0-1  Karbowiak Adam        POL (2154F)( 4.5)
 21 Nielsen Rene Olskjaer DEN (2150F)( 3.5) 0-1  Pazeriene Diana       LTU (2030F)( 2.5)
 22 Koopmeiners Karl - NatGER (2015F)( 3.5) ½-½  De Waard Marco        NED (2117F)( 2.5)
 23 Picart Laurent        FRA (2103F)( 4.0) 1-0  Geerts Luc            BEL (1596F)( 2.0)
 24 Toll Alec - Nato      ENG (2054F)( 2.5) ½-½  Musselman Charles     USA (1872N)( 3.0)
 25 Tucker David          ENG (2117F)( 3.0) ½-½  Van Den Heuvel Tonnie NED (1874F)( 3.5)
 26 Narman Gokhan         TUR (2075F)( 4.0) 1-0  Dekker Ard            NED (1866N)( 2.0)
 27 Ross David            ENG (1810N)( 1.5) 0-1  Berrak Sedat          TUR (2040F)( 2.5)
 28 Nielsen Henrik LindholDEN (2037F)( 4.0) 0-1  Dilek Cihan           TUR (1867F)( 2.5)
 29 Giedraitis Mingaudas  LTU (1800N)( 1.5) 0-1  Aagaard Gert          DEN (2030F)( 3.0)
 30 Choate Paul           USA (2024N)( 3.5) 1-0  Chwieseni Edward - NatENG (1794N)( 1.0)
 31 Redman Michael        ENG (2015F)( 3.5) 1-0  Cohnen Michael - Nato GER (1809N)( 2.5)
 32 Echavarria-Hidalgo FerCAN (1774N)( 1.0) 0-1  Patron Pascal - Nato  FRA (2015F)( 2.5)
 33 Rosseel Kimball - NatoBEL (1786F)( 1.5) 0-1  Baxted Peter          CAN (2003N)( 1.5)
 34 Bellemare Régis       CAN (1764F)( 3.5) ½-½  Portman Carl          ENG (1994N)( 3.0)
 35 Sycz Dariusz - Nato   POL (1990F)( 4.0) 1-0  Langer Herb           CAN (1773N)( 2.0)
 36 Ulusoy Mustafa - Nato TUR (1707F)( 2.5) 0-1  Nyberg Darwin         USA (1971N)( 3.0)
 37 Vercauteren Daniël - NBEL (1642N)( 1.5) 0-1  Bublys Vaidotas       LTU (1930N)( 3.0)
 38 Csizmadia Csaba       HUN (1913F)( 1.5) 0-1  Stuhr Finn - Nato     DEN (1653F)( 2.5)
 39 Parisse Denis - Nato  FRA (1903F)( 2.0) 1-0  Langelier Frédéric    CAN (1281N)( 0.0)
 40 Ghiacy Jelani         CAN (1193N)( 1.0) 0-1  Adolfssen Rico - Nato DEN (1876F)( 2.5)
(Haut de page)
Ronde 3 (02-10-2012)
  1 Nielsen Jan Mose      DEN (2122F)( 2.5) 0-1  Drabke Lorenz         GER (2411F)( 5.0)
  2 Wantiez Fabrice       BEL (2337F)( 5.0) 1-0  Michalski Daniel      POL (2154F)( 4.5)
  3 Onley David           ENG (2107F)( 4.0) 0-1  Sypien Mateusz        POL (2269F)( 4.5)
  4 Gooris Jan            BEL (2101F)( 3.5) ½-½  Nill Oliver           GER (2193F)( 4.0)
  5 Sirch Franz           GER (2173F)( 3.5) ½-½  Bieluszewski Piotr    POL (2107F)( 3.5)
  6 Kaczorowski Piotr     POL (2054F)( 4.0) 1-0  Helbig Mark           GER (2308F)( 4.0)
  7 Pedersen Finn         DEN (2291F)( 4.5) 1-0  Picart Laurent        FRA (2103F)( 4.0)
  8 Guidez Yann-Michael   FRA (2262F)( 4.5) 1-0  Cheung Jan            NED (2085F)( 3.0)
  9 Pazeriene Diana       LTU (2030F)( 2.5) 0-1  Rosenkilde Alexander  DEN (2260F)( 5.0)
 10 Giua Frédéric         FRA (2237F)( 4.0) 1-0  Hansen Stefan         DEN (2062F)( 3.5)
 11 Keough Robert         USA (2076F)( 3.5) 0-1  Bohn Ulrich           GER (2184F)( 3.5)
 12 Karbowiak Adam        POL (2154F)( 4.5) 1-0  Mottais François      FRA (2051F)( 3.5)
 13 Alaslar Devrim        TUR (2153F)( 4.5) 1-0  Balmaceda Enrico      USA (2080N)( 3.5)
 14 Schott Guido          GER (2192F)( 3.0) 1-0  Choate Paul           USA (2024N)( 3.5)
 15 Patron Pascal - Nato  FRA (2015F)( 2.5) ½-½  Papista Akos          HUN (2159F)( 4.0)
 16 De Waard Marco        NED (2117F)( 2.5) ½-½  Redman Michael        ENG (2015F)( 3.5)
 17 Baxted Peter          CAN (2003N)( 1.5) 0-1  Franck Boris          FRA (2087F)( 4.0)
 18 Kedzierski Slawomir   POL (2086F)( 4.0) 1-0  Koopmeiners Karl - NatGER (2015F)( 3.5)
 19 Oltean Gusztav        HUN (2081F)( 2.0) ½-½  Sycz Dariusz - Nato   POL (1990F)( 4.0)
 20 Nyberg Darwin         USA (1971N)( 3.0) 0-1  Narman Gokhan         TUR (2075F)( 4.0)
 21 Soulié Cédric         FRA (2073F)( 2.5) ½-½  Engelen Johan         NED (1953F)( 3.0)
 22 Adolfssen Rico - Nato DEN (1876F)( 2.5) ½-½  Maciokas Kostas       LTU (2064F)( 2.5)
 23 Bublys Vaidotas       LTU (1930N)( 3.0) 0-1  Zengin Sedat          TUR (2056F)( 3.0)
 24 Dilek Cihan           TUR (1867F)( 2.5) ½-½  Toll Alec - Nato      ENG (2054F)( 2.5)
 25 Demjen Attila         HUN (2053F)( 2.5) ½-½  Parisse Denis - Nato  FRA (1903F)( 2.0)
 26 Maes Patrick          BEL (2042F)( 2.0) 1-0  Kaygisiz Ozgür Can    TUR (1899F)( 2.5)
 27 Berrak Sedat          TUR (2040F)( 2.5) 0-1  Musselman Charles     USA (1872N)( 3.0)
 28 Aagaard Gert          DEN (2030F)( 3.0) 1-0  Bower Scott           ENG (1786N)( 2.0)
 29 Stuhr Finn - Nato     DEN (1653F)( 2.5) 0-1  Kruit Erik            NED (1994F)( 2.5)
 30 Geerts Luc            BEL (1596F)( 2.0) 0-1  Nielsen Rene Olskjaer DEN (2150F)( 3.5)
 31 De Cat Ben            BEL (1911F)( 2.5) 0-1  Tucker David          ENG (2117F)( 3.0)
 32 Portman Carl          ENG (1994N)( 3.0) 1-0  Kocur Marc            BEL (1891F)( 2.5)
 33 Van Den Heuvel Tonnie NED (1874F)( 3.5) 1-0  Bellemare Régis       CAN (1764F)( 3.5)
 34 Langer Herb           CAN (1773N)( 2.0) 0-1  Nielsen Henrik LindholDEN (2037F)( 4.0)
 35 Rosseel Kimball - NatoBEL (1786F)( 1.5) ½-½  Csizmadia Csaba       HUN (1913F)( 1.5)
 36 Dekker Ard            NED (1866N)( 2.0) ½-½  Ulusoy Mustafa - Nato TUR (1707F)( 2.5)
 37 Vercauteren Daniël - NBEL (1642N)( 1.5) ½-½  Ross David            ENG (1810N)( 1.5)
 38 Cohnen Michael - Nato GER (1809N)( 2.5) 1-0  Echavarria-Hidalgo FerCAN (1774N)( 1.0)
 39 Langelier Frédéric    CAN (1281N)( 0.0) 0-1  Giedraitis Mingaudas  LTU (1800N)( 1.5)
 40 Chwieseni Edward - NatENG (1794N)( 1.0) 0-1  Ghiacy Jelani         CAN (1193N)( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 4 (03-10-2012)
  1 Drabke Lorenz         GER (2411F)( 5.0) ½-½  Kaczorowski Piotr     POL (2054F)( 4.0)
  2 Sypien Mateusz        POL (2269F)( 4.5) ½-½  Wantiez Fabrice       BEL (2337F)( 5.0)
  3 Bohn Ulrich           GER (2184F)( 3.5) ½-½  Pedersen Finn         DEN (2291F)( 4.5)
  4 Sirch Franz           GER (2173F)( 3.5) 0-1  Guidez Yann-Michael   FRA (2262F)( 4.5)
  5 Rosenkilde Alexander  DEN (2260F)( 5.0) 1-0  Karbowiak Adam        POL (2154F)( 4.5)
  6 Bieluszewski Piotr    POL (2107F)( 3.5) 1-0  Giua Frédéric         FRA (2237F)( 4.0)
  7 Nill Oliver           GER (2193F)( 4.0) ½-½  Alaslar Devrim        TUR (2153F)( 4.5)
  8 Schott Guido          GER (2192F)( 3.0) 1-0  Gooris Jan            BEL (2101F)( 3.5)
  9 Michalski Daniel      POL (2154F)( 4.5) 1-0  Maes Patrick          BEL (2042F)( 2.0)
 10 Narman Gokhan         TUR (2075F)( 4.0) 1-0  Nielsen Jan Mose      DEN (2122F)( 2.5)
 11 Zengin Sedat          TUR (2056F)( 3.0) 0-1  Onley David           ENG (2107F)( 4.0)
 12 Franck Boris          FRA (2087F)( 4.0) 0-1  Aagaard Gert          DEN (2030F)( 3.0)
 13 Musselman Charles     USA (1872N)( 3.0) 0-1  Kedzierski Slawomir   POL (2086F)( 4.0)
 14 Helbig Mark           GER (2308F)( 4.0) 1-0  Toll Alec - Nato      ENG (2054F)( 2.5)
 15 Papista Akos          HUN (2159F)( 4.0) 1-0  Mottais François      FRA (2051F)( 3.5)
 16 Nielsen Rene Olskjaer DEN (2150F)( 3.5) 1-0  Demjen Attila         HUN (2053F)( 2.5)
 17 Tucker David          ENG (2117F)( 3.0) ½-½  Pazeriene Diana       LTU (2030F)( 2.5)
 18 Parisse Denis - Nato  FRA (1903F)( 2.0) 0-1  De Waard Marco        NED (2117F)( 2.5)
 19 Picart Laurent        FRA (2103F)( 4.0) 1-0  Redman Michael        ENG (2015F)( 3.5)
 20 Cheung Jan            NED (2085F)( 3.0) 1-0  Patron Pascal - Nato  FRA (2015F)( 2.5)
 21 Kruit Erik            NED (1994F)( 2.5) 1-0  Oltean Gusztav        HUN (2081F)( 2.0)
 22 Balmaceda Enrico      USA (2080N)( 3.5) 1-0  Adolfssen Rico - Nato DEN (1876F)( 2.5)
 23 Engelen Johan         NED (1953F)( 3.0) ½-½  Keough Robert         USA (2076F)( 3.5)
 24 Sycz Dariusz - Nato   POL (1990F)( 4.0) 1-0  Soulié Cédric         FRA (2073F)( 2.5)
 25 Maciokas Kostas       LTU (2064F)( 2.5) 0-1  Van Den Heuvel Tonnie NED (1874F)( 3.5)
 26 Hansen Stefan         DEN (2062F)( 3.5) 0-1  Portman Carl          ENG (1994N)( 3.0)
 27 Dilek Cihan           TUR (1867F)( 2.5) ½-½  Baxted Peter          CAN (2003N)( 1.5)
 28 Cohnen Michael - Nato GER (1809N)( 2.5) ½-½  Berrak Sedat          TUR (2040F)( 2.5)
 29 Nielsen Henrik LindholDEN (2037F)( 4.0) 1-0  Kaygisiz Ozgür Can    TUR (1899F)( 2.5)
 30 Choate Paul           USA (2024N)( 3.5) 1-0  Stuhr Finn - Nato     DEN (1653F)( 2.5)
 31 Koopmeiners Karl - NatGER (2015F)( 3.5) 1-0  Bower Scott           ENG (1786N)( 2.0)
 32 Giedraitis Mingaudas  LTU (1800N)( 1.5) 0-1  Nyberg Darwin         USA (1971N)( 3.0)
 33 Ghiacy Jelani         CAN (1193N)( 1.0) 0-1  Bublys Vaidotas       LTU (1930N)( 3.0)
 34 Csizmadia Csaba       HUN (1913F)( 1.5) 0-1  Vercauteren Daniël - NBEL (1642N)( 1.5)
 35 Ross David            ENG (1810N)( 1.5) 0-1  De Cat Ben            BEL (1911F)( 2.5)
 36 Kocur Marc            BEL (1891F)( 2.5) ½-½  Dekker Ard            NED (1866N)( 2.0)
 37 Bellemare Régis       CAN (1764F)( 3.5) 1-0  Rosseel Kimball - NatoBEL (1786F)( 1.5)
 38 Ulusoy Mustafa - Nato TUR (1707F)( 2.5) 1-0  Langer Herb           CAN (1773N)( 2.0)
 39 Echavarria-Hidalgo FerCAN (1774N)( 1.0) 0-1  Geerts Luc            BEL (1596F)( 2.0)
 40 Langelier Frédéric    CAN (1281N)( 0.0) 0-1  Chwieseni Edward - NatENG (1794N)( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 5 (04-10-2012)
  1 Guidez Yann-Michael   FRA (2262F)( 4.5) 0-1  Drabke Lorenz         GER (2411F)( 5.0)
  2 Wantiez Fabrice       BEL (2337F)( 5.0) 1-0  Bieluszewski Piotr    POL (2107F)( 3.5)
  3 Kaczorowski Piotr     POL (2054F)( 4.0) 0-1  Rosenkilde Alexander  DEN (2260F)( 5.0)
  4 Pedersen Finn         DEN (2291F)( 4.5) ½-½  Sypien Mateusz        POL (2269F)( 4.5)
  5 Onley David           ENG (2107F)( 4.0) 0-1  Nill Oliver           GER (2193F)( 4.0)
  6 Alaslar Devrim        TUR (2153F)( 4.5) 1-0  Schott Guido          GER (2192F)( 3.0)
  7 Kedzierski Slawomir   POL (2086F)( 4.0) ½-½  Bohn Ulrich           GER (2184F)( 3.5)
  8 Aagaard Gert          DEN (2030F)( 3.0) 0-1  Michalski Daniel      POL (2154F)( 4.5)
  9 Giua Frédéric         FRA (2237F)( 4.0) 1-0  Narman Gokhan         TUR (2075F)( 4.0)
