23rd NATO Chess Championship 2012


La Fédération des Clubs de la Défence
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : La Fédération des Clubs de la Défence ,Brest ,2012
Arbitre(s) : IA Luc Cornet, IA Pierre Lécuyer
Tempo : 2h 40 coups + 30 min. QPF
Départage: Pts, Bucholtz, Buch Median, Aléatoire
F.R.B.E.

R1 R2
R3 Appariements
Grille de résultats

Classement après la ronde 2
   Tit Nom                     Cote    Club                      Pay    Pts   Perf  Buch  B M   Lot  
  1  * Bieluszewski Piotr     (2107F)  Poland                   POL   2.0/2  2694   2.0   2.0   862 
  2  * Sirch Franz            (2173F)  Germany                  GER   2.0/2  2762   2.0   2.0   741 
  3  * Nill Oliver            (2193F)  Germany                  GER   2.0/2  2773   2.0   2.0   726 
  4  m Drabke Lorenz          (2411F)  Germany                  GER   2.0/2  2808   2.0   2.0   708 
  5  * Michalski Daniel       (2154F)  Poland                   POL   2.0/2  2726   2.0   2.0   587 
  6  * Nielsen Jan Mose       (2122F)  Denmark                  DEN   2.0/2  2714   2.0   2.0   420 
  7  * Sypien Mateusz         (2269F)  Poland                   POL   2.0/2  2790   2.0   2.0   150 
  8  * Gooris Jan             (2101F)  Belgium                  BEL   2.0/2  2561   2.0   2.0    17 
  9  * Onley David            (2107F)  United Kingdom           ENG   2.0/2  2621   1.5   1.5   790 
 10  * Kaczorowski Piotr      (2054F)  Poland                   POL   2.0/2  2668   1.0   1.0   866 
 11  f Wantiez Fabrice        (2337F)  Belgium                  BEL   2.0/2  2797   1.0   1.0   194 
 12  f Pedersen Finn          (2291F)  Denmark                  DEN   1.5/2  2265   2.5   2.5   595 
 13  * Giua Frédéric          (2237F)  France                   FRA   1.5/2  2258   2.5   2.5   376 
 14  * Rosenkilde Alexander   (2260F)  Denmark                  DEN   1.5/2  2256   2.5   2.5   196 
 15  f Helbig Mark            (2308F)  Germany                  GER   1.5/2  2205   2.0   2.0   585 
 16  * Pazeriene Diana        (2030F)  Lithuania                LTU   1.5/2  2440   2.0   2.0   433 
 17  * Bohn Ulrich            (2184F)  Germany                  GER   1.5/2  2239   2.0   2.0   407 
 18  * Hansen Stefan          (2062F)  Denmark                  DEN   1.5/2  2185   2.0   2.0   333 
 19  * Karbowiak Adam         (2154F)  Poland                   POL   1.5/2  2133   1.5   1.5   959 
 20  * Alaslar Devrim         (2153F)  Turkey                   TUR   1.5/2  2193   1.5   1.5   772 
 21  * Mottais François       (2051F)  France                   FRA   1.5/2  2138   1.5   1.5   698 
 22  * Cheung Jan             (2085F)  The Netherlands          NED   1.5/2  2261   1.5   1.5   669 
 23  * Picart Laurent         (2103F)  France                   FRA   1.5/2  2023   1.5   1.5   580 
 24    Balmaceda Enrico       (2080N)  United States of America USA   1.5/2  2226   1.5   1.5   402 
 25  * Guidez Yann-Michael    (2262F)  France                   FRA   1.5/2  2215   1.5   1.5   393 
 26  * Keough Robert          (2076F)  United States of America USA   1.5/2  2234   1.5   1.5   392 
 27  * Papista Akos           (2159F)  Hungary                  HUN   1.0/2  2026   3.0   3.0   812 
 28    Bower Scott            (1786N)  United Kingdom           ENG   1.0/2  2102   3.0   3.0   637 
 29  * Zengin Sedat           (2056F)  Turkey                   TUR   1.0/2  1928   3.0   3.0   310 
 30    Musselman Charles      (1872N)  United States of America USA   1.0/2  2092   2.5   2.5   928 
 31  * Engelen Johan          (1953F)  The Netherlands          NED   1.0/2  2187   2.5   2.5   740 
 32  * Koopmeiners Karl - Nat (2015F)  NATO                     GER   1.0/2  2203   2.5   2.5   239 
 33  * Kaygisiz Ozgür Can     (1899F)  Turkey                   TUR   1.0/2  2126   2.5   2.5    17 
 34  * Maciokas Kostas        (2064F)  Lithuania                LTU   1.0/2  1987   2.0   2.0   993 
 35  * Franck Boris           (2087F)  France                   FRA   1.0/2  2115   2.0   2.0   950 
 36  * Maes Patrick           (2042F)  Belgium                  BEL   1.0/2  1913   2.0   2.0   932 
 37  * Berrak Sedat           (2040F)  Turkey                   TUR   1.0/2  2114   2.0   2.0   837 
 38  * Dilek Cihan            (1867F)  Turkey                   TUR   1.0/2  2083   2.0   2.0   835 
 39  * Kedzierski Slawomir    (2086F)  Poland                   POL   1.0/2  2124   2.0   2.0   753 
 40  * Adolfssen Rico - Nato  (1876F)  NATO                     DEN   1.0/2  1830   2.0   2.0   551 
 41  * Demjen Attila          (2053F)  Hungary                  HUN   1.0/2  1942   2.0   2.0   540 
 42    Bublys Vaidotas        (1930N)  Lithuania                LTU   1.0/2  1912   2.0   2.0   539 
 43  * Parisse Denis - Nato   (1903F)  NATO                     FRA   1.0/2  1851   2.0   2.0   521 
 44  * Sycz Dariusz - Nato    (1990F)  NATO                     POL   1.0/2  1987   2.0   2.0   472 
 45  * Aagaard Gert           (2030F)  Denmark                  DEN   1.0/2  2048   2.0   2.0   456 
 46  * Soulié Cédric          (2073F)  France                   FRA   1.0/2  1997   2.0   2.0   392 
 47  * Oltean Gusztav         (2081F)  Hungary                  HUN   1.0/2  2048   2.0   2.0    87 
 48    Baxted Peter           (2003N)  Canada                   CAN   1.0/2  2003   2.0   2.0    55 
 49  * Redman Michael         (2015F)  United Kingdom           ENG   1.0/2  2037   1.5   1.5   531 
 50  * De Waard Marco         (2117F)  The Netherlands          NED   1.0/2  1967   1.5   1.5   486 
 51    Choate Paul            (2024N)  United States of America USA   1.0/2  2056   1.5   1.5   328 
 52  * Patron Pascal - Nato   (2015F)  NATO                     FRA   1.0/2  2031   1.5   1.5   175 
 53  * Toll Alec - Nato       (2054F)  NATO                     ENG   1.0/2  1802   1.5   1.5   111 
 54  * Schott Guido           (2192F)  Germany                  GER   1.0/2  1987   1.5   1.5   103 
 55  * Stuhr Finn - Nato      (1653F)  NATO                     DEN   1.0/2  1972   1.0   1.0   963 
 56    Nyberg Darwin          (1971N)  United States of America USA   1.0/2  1947   1.0   1.0   827 
 57  * Narman Gokhan          (2075F)  Turkey                   TUR   1.0/2  1840   1.0   1.0   204 
 58  * Geerts Luc             (1596F)  Belgium                  BEL   0.5/2  1771   2.5   2.5   675 
 59  * Kocur Marc             (1891F)  Belgium                  BEL   0.5/2  1960   2.5   2.5   615 
 60  * Kruit Erik             (1994F)  The Netherlands          NED   0.5/2  2052   2.5   2.5   372 
 61  * Van Den Heuvel Tonnie  (1874F)  The Netherlands          NED   0.5/2  1937   2.5   2.5   314 
 62  * De Cat Ben             (1911F)  Belgium                  BEL   0.5/2  2030   2.0   2.0   614 
 63  * Nielsen Rene Olskjaer  (2150F)  Denmark                  DEN   0.5/2  1795   2.0   2.0   582 
 64    Portman Carl           (1994N)  United Kingdom           ENG   0.5/2  1799   2.0   2.0   329 
 65  * Bellemare Régis        (1764F)  Canada                   CAN   0.5/2  1853   2.0   2.0   243 
 66  * Tucker David           (2117F)  United Kingdom           ENG   0.5/2  1711   1.5   1.5   682 
 67  * Ulusoy Mustafa - Nato  (1707F)  NATO                     TUR   0.0/2  1423   3.0   3.0   677 
 68  * Nielsen Henrik Lindhol (2037F)  NATO                     DEN   0.0/2  1513   3.0   3.0   337 
 69  * Csizmadia Csaba        (1913F)  Hungary                  HUN   0.0/2  1314   2.5   2.5   598 
 70    Cohnen Michael - Nato  (1809N)  NATO                     GER   0.0/2  1461   2.5   2.5   568 
 71  * Rosseel Kimball - Nato (1786F)  NATO                     BEL   0.0/2  1450   2.5   2.5   495 
 72    Langelier Frédéric     (1281N)  Canada                   CAN   0.0/2  1042   2.5   2.5    32 
 73    Chwieseni Edward - Nat (1794N)  NATO                     ENG   0.0/2  1463   2.5   2.5    28 
 74    Vercauteren Daniël - N (1642N)  NATO                     BEL   0.0/2  1372   2.0   2.0   722 
 75    Giedraitis Mingaudas   (1800N)  Lithuania                LTU   0.0/2  1466   2.0   2.0   670 
 76    Ross David             (1810N)  United Kingdom           ENG   0.0/2  1474   2.0   2.0   582 
 77  * Ghiacy Jelani          (1193N)  Canada                   CAN   0.0/2   954   2.0   2.0   570 
 78    Langer Herb            (1773N)  Canada                   CAN   0.0/2  1438   2.0   2.0   496 
 79  * Dekker Ard             (1866N)  The Netherlands          NED   0.0/2  1492   2.0   2.0   460 
 80    Echavarria-Hidalgo Fer (1774N)  Canada                   CAN   0.0/2  1455   2.0   2.0    20 
Haut de page
Ronde 1 (01-10-2012)
  1 Berrak Sedat          TUR (2040F)( 1.0) 0-1  Drabke Lorenz         GER (2411F)( 2.0)
  2 Wantiez Fabrice       BEL (2337F)( 2.0) 1-0  Nielsen Henrik LindholDEN (2037F)( 0.0)
  3 Pazeriene Diana       LTU (2030F)( 1.5) ½-½  Helbig Mark           GER (2308F)( 1.5)
  4 Pedersen Finn         DEN (2291F)( 1.5) 1-0  Choate Paul           USA (2024N)( 1.0)
  5 Aagaard Gert          DEN (2030F)( 1.0) 0-1  Sypien Mateusz        POL (2269F)( 2.0)
  6 Guidez Yann-Michael   FRA (2262F)( 1.5) ½-½  Koopmeiners Karl - NatGER (2015F)( 1.0)
  7 Patron Pascal - Nato  FRA (2015F)( 1.0) 0-1  Rosenkilde Alexander  DEN (2260F)( 1.5)
  8 Giua Frédéric         FRA (2237F)( 1.5) 1-0  Redman Michael        ENG (2015F)( 1.0)
  9 Baxted Peter          CAN (2003N)( 1.0) 0-1  Nill Oliver           GER (2193F)( 2.0)
 10 Schott Guido          GER (2192F)( 1.0) ½-½  Kruit Erik            NED (1994F)( 0.5)
 11 Portman Carl          ENG (1994N)( 0.5) 0-1  Bohn Ulrich           GER (2184F)( 1.5)
 12 Sirch Franz           GER (2173F)( 2.0) 1-0  Sycz Dariusz - Nato   POL (1990F)( 1.0)
 13 Nyberg Darwin         USA (1971N)( 1.0) 0-1  Papista Akos          HUN (2159F)( 1.0)
 14 Karbowiak Adam        POL (2154F)( 1.5) ½-½  Engelen Johan         NED (1953F)( 1.0)
 15 Bublys Vaidotas       LTU (1930N)( 1.0) 0-1  Michalski Daniel      POL (2154F)( 2.0)
 16 Alaslar Devrim        TUR (2153F)( 1.5) 1-0  Csizmadia Csaba       HUN (1913F)( 0.0)
 17 De Cat Ben            BEL (1911F)( 0.5) ½-½  Nielsen Rene Olskjaer DEN (2150F)( 0.5)
 18 Nielsen Jan Mose      DEN (2122F)( 2.0) 1-0  Parisse Denis - Nato  FRA (1903F)( 1.0)
 19 Kaygisiz Ozgür Can    TUR (1899F)( 1.0) 1-0  Tucker David          ENG (2117F)( 0.5)
 20 De Waard Marco        NED (2117F)( 1.0) ½-½  Kocur Marc            BEL (1891F)( 0.5)
 21 Onley David           ENG (2107F)( 2.0) 1-0  Van Den Heuvel Tonnie NED (1874F)( 0.5)
 22 Adolfssen Rico - Nato DEN (1876F)( 1.0) 0-1  Bieluszewski Piotr    POL (2107F)( 2.0)
 23 Musselman Charles     USA (1872N)( 1.0) ½-½  Picart Laurent        FRA (2103F)( 1.5)
 24 Gooris Jan            BEL (2101F)( 2.0) 1-0  Dilek Cihan           TUR (1867F)( 1.0)
 25 Dekker Ard            NED (1866N)( 0.0) 0-1  Franck Boris          FRA (2087F)( 1.0)
 26 Kedzierski Slawomir   POL (2086F)( 1.0) 1-0  Ross David            ENG (1810N)( 0.0)
 27 Cohnen Michael - Nato GER (1809N)( 0.0) 0-1  Cheung Jan            NED (2085F)( 1.5)
 28 Oltean Gusztav        HUN (2081F)( 1.0) 1-0  Giedraitis Mingaudas  LTU (1800N)( 0.0)
 29 Chwieseni Edward - NatENG (1794N)( 0.0) 0-1  Balmaceda Enrico      USA (2080N)( 1.5)
 30 Keough Robert         USA (2076F)( 1.5) 1-0  Rosseel Kimball - NatoBEL (1786F)( 0.0)
 31 Bower Scott           ENG (1786N)( 1.0) 1-0  Narman Gokhan         TUR (2075F)( 1.0)
 32 Soulié Cédric         FRA (2073F)( 1.0) 1-0  Echavarria-Hidalgo FerCAN (1774N)( 0.0)
 33 Langer Herb           CAN (1773N)( 0.0) 0-1  Maciokas Kostas       LTU (2064F)( 1.0)
 34 Hansen Stefan         DEN (2062F)( 1.5) 1-0  Bellemare Régis       CAN (1764F)( 0.5)
 35 Stuhr Finn - Nato     DEN (1653F)( 1.0) 0-1  Zengin Sedat          TUR (2056F)( 1.0)
 36 Kaczorowski Piotr     POL (2054F)( 2.0) 1-0  Ulusoy Mustafa - Nato TUR (1707F)( 0.0)
 37 Geerts Luc            BEL (1596F)( 0.5) ½-½  Toll Alec - Nato      ENG (2054F)( 1.0)
 38 Demjen Attila         HUN (2053F)( 1.0) 1-0  Vercauteren Daniël - NBEL (1642N)( 0.0)
 39 Langelier Frédéric    CAN (1281N)( 0.0) 0-1  Mottais François      FRA (2051F)( 1.5)
 40 Maes Patrick          BEL (2042F)( 1.0) 1-0  Ghiacy Jelani         CAN (1193N)( 0.0)
(Haut de page)
Ronde 2 (02-10-2012)
  1 Drabke Lorenz         GER (2411F)( 2.0) 1-0  Kedzierski Slawomir   POL (2086F)( 1.0)
  2 Franck Boris          FRA (2087F)( 1.0) 0-1  Wantiez Fabrice       BEL (2337F)( 2.0)
  3 Cheung Jan            NED (2085F)( 1.5) ½-½  Pedersen Finn         DEN (2291F)( 1.5)
  4 Sypien Mateusz        POL (2269F)( 2.0) 1-0  Oltean Gusztav        HUN (2081F)( 1.0)
  5 Rosenkilde Alexander  DEN (2260F)( 1.5) ½-½  Keough Robert         USA (2076F)( 1.5)
  6 Balmaceda Enrico      USA (2080N)( 1.5) ½-½  Giua Frédéric         FRA (2237F)( 1.5)
  7 Nill Oliver           GER (2193F)( 2.0) 1-0  Soulié Cédric         FRA (2073F)( 1.0)
  8 Bohn Ulrich           GER (2184F)( 1.5) ½-½  Hansen Stefan         DEN (2062F)( 1.5)
  9 Maciokas Kostas       LTU (2064F)( 1.0) 0-1  Sirch Franz           GER (2173F)( 2.0)
 10 Papista Akos          HUN (2159F)( 1.0) 0-1  Kaczorowski Piotr     POL (2054F)( 2.0)
 11 Michalski Daniel      POL (2154F)( 2.0) 1-0  Demjen Attila         HUN (2053F)( 1.0)
 12 Mottais François      FRA (2051F)( 1.5) ½-½  Alaslar Devrim        TUR (2153F)( 1.5)
 13 Zengin Sedat          TUR (2056F)( 1.0) 0-1  Nielsen Jan Mose      DEN (2122F)( 2.0)
 14 Kaygisiz Ozgür Can    TUR (1899F)( 1.0) 0-1  Onley David           ENG (2107F)( 2.0)
 15 Bieluszewski Piotr    POL (2107F)( 2.0) 1-0  Maes Patrick          BEL (2042F)( 1.0)
 16 Bower Scott           ENG (1786N)( 1.0) 0-1  Gooris Jan            BEL (2101F)( 2.0)
 17 Helbig Mark           GER (2308F)( 1.5) 1-0  De Cat Ben            BEL (1911F)( 0.5)
 18 Kruit Erik            NED (1994F)( 0.5) 0-1  Guidez Yann-Michael   FRA (2262F)( 1.5)
 19 Engelen Johan         NED (1953F)( 1.0) ½-½  Schott Guido          GER (2192F)( 1.0)
 20 Kocur Marc            BEL (1891F)( 0.5) 0-1  Karbowiak Adam        POL (2154F)( 1.5)
 21 Nielsen Rene Olskjaer DEN (2150F)( 0.5) 0-1  Pazeriene Diana       LTU (2030F)( 1.5)
 22 Koopmeiners Karl - NatGER (2015F)( 1.0) ½-½  De Waard Marco        NED (2117F)( 1.0)
 23 Picart Laurent        FRA (2103F)( 1.5) 1-0  Geerts Luc            BEL (1596F)( 0.5)
 24 Toll Alec - Nato      ENG (2054F)( 1.0) ½-½  Musselman Charles     USA (1872N)( 1.0)
 25 Tucker David          ENG (2117F)( 0.5) ½-½  Van Den Heuvel Tonnie NED (1874F)( 0.5)
 26 Narman Gokhan         TUR (2075F)( 1.0) 1-0  Dekker Ard            NED (1866N)( 0.0)
 27 Ross David            ENG (1810N)( 0.0) 0-1  Berrak Sedat          TUR (2040F)( 1.0)
 28 Nielsen Henrik LindholDEN (2037F)( 0.0) 0-1  Dilek Cihan           TUR (1867F)( 1.0)
 29 Giedraitis Mingaudas  LTU (1800N)( 0.0) 0-1  Aagaard Gert          DEN (2030F)( 1.0)
 30 Choate Paul           USA (2024N)( 1.0) 1-0  Chwieseni Edward - NatENG (1794N)( 0.0)
 31 Redman Michael        ENG (2015F)( 1.0) 1-0  Cohnen Michael - Nato GER (1809N)( 0.0)
 32 Echavarria-Hidalgo FerCAN (1774N)( 0.0) 0-1  Patron Pascal - Nato  FRA (2015F)( 1.0)
 33 Rosseel Kimball - NatoBEL (1786F)( 0.0) 0-1  Baxted Peter          CAN (2003N)( 1.0)
 34 Bellemare Régis       CAN (1764F)( 0.5) ½-½  Portman Carl          ENG (1994N)( 0.5)
 35 Sycz Dariusz - Nato   POL (1990F)( 1.0) 1-0  Langer Herb           CAN (1773N)( 0.0)
 36 Ulusoy Mustafa - Nato TUR (1707F)( 0.0) 0-1  Nyberg Darwin         USA (1971N)( 1.0)
 37 Vercauteren Daniël - NBEL (1642N)( 0.0) 0-1  Bublys Vaidotas       LTU (1930N)( 1.0)
 38 Csizmadia Csaba       HUN (1913F)( 0.0) 0-1  Stuhr Finn - Nato     DEN (1653F)( 1.0)
 39 Parisse Denis - Nato  FRA (1903F)( 1.0) 1-0  Langelier Frédéric    CAN (1281N)( 0.0)
 40 Ghiacy Jelani         CAN (1193N)( 0.0) 0-1  Adolfssen Rico - Nato DEN (1876F)( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 3 (02-10-2012)(Appariements)
  1 Nielsen Jan Mose      DEN (2122F)( 2.0)  -   Drabke Lorenz         GER (2411F)( 2.0)
  2 Wantiez Fabrice       BEL (2337F)( 2.0)  -   Michalski Daniel      POL (2154F)( 2.0)
  3 Onley David           ENG (2107F)( 2.0)  -   Sypien Mateusz        POL (2269F)( 2.0)
  4 Gooris Jan            BEL (2101F)( 2.0)  -   Nill Oliver           GER (2193F)( 2.0)
  5 Sirch Franz           GER (2173F)( 2.0)  -   Bieluszewski Piotr    POL (2107F)( 2.0)
  6 Kaczorowski Piotr     POL (2054F)( 2.0)  -   Helbig Mark           GER (2308F)( 1.5)
  7 Pedersen Finn         DEN (2291F)( 1.5)  -   Picart Laurent        FRA (2103F)( 1.5)
  8 Guidez Yann-Michael   FRA (2262F)( 1.5)  -   Cheung Jan            NED (2085F)( 1.5)
  9 Pazeriene Diana       LTU (2030F)( 1.5)  -   Rosenkilde Alexander  DEN (2260F)( 1.5)
 10 Giua Frédéric         FRA (2237F)( 1.5)  -   Hansen Stefan         DEN (2062F)( 1.5)
 11 Keough Robert         USA (2076F)( 1.5)  -   Bohn Ulrich           GER (2184F)( 1.5)
 12 Karbowiak Adam        POL (2154F)( 1.5)  -   Mottais François      FRA (2051F)( 1.5)
 13 Alaslar Devrim        TUR (2153F)( 1.5)  -   Balmaceda Enrico      USA (2080N)( 1.5)
 14 Schott Guido          GER (2192F)( 1.0)  -   Choate Paul           USA (2024N)( 1.0)
 15 Patron Pascal - Nato  FRA (2015F)( 1.0)  -   Papista Akos          HUN (2159F)( 1.0)
 16 De Waard Marco        NED (2117F)( 1.0)  -   Redman Michael        ENG (2015F)( 1.0)
 17 Baxted Peter          CAN (2003N)( 1.0)  -   Franck Boris          FRA (2087F)( 1.0)
 18 Kedzierski Slawomir   POL (2086F)( 1.0)  -   Koopmeiners Karl - NatGER (2015F)( 1.0)
 19 Oltean Gusztav        HUN (2081F)( 1.0)  -   Sycz Dariusz - Nato   POL (1990F)( 1.0)
 20 Nyberg Darwin         USA (1971N)( 1.0)  -   Narman Gokhan         TUR (2075F)( 1.0)
 21 Soulié Cédric         FRA (2073F)( 1.0)  -   Engelen Johan         NED (1953F)( 1.0)
 22 Adolfssen Rico - Nato DEN (1876F)( 1.0)  -   Maciokas Kostas       LTU (2064F)( 1.0)
 23 Bublys Vaidotas       LTU (1930N)( 1.0)  -   Zengin Sedat          TUR (2056F)( 1.0)
 24 Dilek Cihan           TUR (1867F)( 1.0)  -   Toll Alec - Nato      ENG (2054F)( 1.0)
 25 Demjen Attila         HUN (2053F)( 1.0)  -   Parisse Denis - Nato  FRA (1903F)( 1.0)
 26 Maes Patrick          BEL (2042F)( 1.0)  -   Kaygisiz Ozgür Can    TUR (1899F)( 1.0)
 27 Berrak Sedat          TUR (2040F)( 1.0)  -   Musselman Charles     USA (1872N)( 1.0)
 28 Aagaard Gert          DEN (2030F)( 1.0)  -   Bower Scott           ENG (1786N)( 1.0)
 29 Stuhr Finn - Nato     DEN (1653F)( 1.0)  -   Kruit Erik            NED (1994F)( 0.5)
 30 De Cat Ben            BEL (1911F)( 0.5)  -   Tucker David          ENG (2117F)( 0.5)
 31 Geerts Luc            BEL (1596F)( 0.5)  -   Nielsen Rene Olskjaer DEN (2150F)( 0.5)
 32 Portman Carl          ENG (1994N)( 0.5)  -   Kocur Marc            BEL (1891F)( 0.5)
 33 Van Den Heuvel Tonnie NED (1874F)( 0.5)  -   Bellemare Régis       CAN (1764F)( 0.5)
 34 Langer Herb           CAN (1773N)( 0.0)  -   Nielsen Henrik LindholDEN (2037F)( 0.0)
 35 Rosseel Kimball - NatoBEL (1786F)( 0.0)  -   Csizmadia Csaba       HUN (1913F)( 0.0)
 36 Dekker Ard            NED (1866N)( 0.0)  -   Ulusoy Mustafa - Nato TUR (1707F)( 0.0)
 37 Vercauteren Daniël - NBEL (1642N)( 0.0)  -   Ross David            ENG (1810N)( 0.0)
 38 Cohnen Michael - Nato GER (1809N)( 0.0)  -   Echavarria-Hidalgo FerCAN (1774N)( 0.0)
 39 Langelier Frédéric    CAN (1281N)( 0.0)  -   Giedraitis Mingaudas  LTU (1800N)( 0.0)
 40 Chwieseni Edward - NatENG (1794N)( 0.0)  -   Ghiacy Jelani         CAN (1193N)( 0.0)
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 Buch B M Lot
1 Bieluszewski Piotr (*) 2107 2.0 2694 40N + 36B + 2N 2.0 2.0 862
2 Sirch Franz (*) 2173 2.0 2762 44B + 34N + 1B 2.0 2.0 741
3 Nill Oliver (*) 2193 2.0 2773 48N + 46B + 8N 2.0 2.0 726
4 Drabke Lorenz (m) 2411 2.0 2808 37N + 39B + 6N 2.0 2.0 708
5 Michalski Daniel (*) 2154 2.0 2726 42N + 41B + 11N 2.0 2.0 587
6 Nielsen Jan Mose (*) 2122 2.0 2714 43B + 29N + 4B 2.0 2.0 420
7 Sypien Mateusz (*) 2269 2.0 2790 45N + 47B + 9N 2.0 2.0 150
8 Gooris Jan (*) 2101 2.0 2561 38B + 28N + 3B 2.0 2.0 17
9 Onley David (*) 2107 2.0 2621 61B + 33N + 7B 1.5 1.5 790
10 Kaczorowski Piotr (*) 2054 2.0 2668 67B + 27N + 15B 1.0 1.0 866
11 Wantiez Fabrice (f) 2337 2.0 2797 68B + 35N + 5B 1.0 1.0 194
12 Pedersen Finn (f) 2291 1.5 2265 51B + 22N = 23B 2.5 2.5 595
13 Giua Frédéric (*) 2237 1.5 2258 49B + 24N = 18B 2.5 2.5 376
14 Rosenkilde Alexander (*) 2260 1.5 2256 52N + 26B = 16N 2.5 2.5 196
15 Helbig Mark (f) 2308 1.5 2205 16N = 62B + 10N 2.0 2.0 585
16 Pazeriene Diana (*) 2030 1.5 2440 15B = 63N + 14B 2.0 2.0 433
17 Bohn Ulrich (*) 2184 1.5 2239 64N + 18B = 26N 2.0 2.0 407
18 Hansen Stefan (*) 2062 1.5 2185 65B + 17N = 13N 2.0 2.0 333
19 Karbowiak Adam (*) 2154 1.5 2133 31B = 59N + 21B 1.5 1.5 959
20 Alaslar Devrim (*) 2153 1.5 2193 69B + 21N = 24B 1.5 1.5 772
21 Mottais François (*) 2051 1.5 2138 72N + 20B = 19N 1.5 1.5 698
22 Cheung Jan (*) 2085 1.5 2261 70N + 12B = 25N 1.5 1.5 669
23 Picart Laurent (*) 2103 1.5 2023 30N = 58B + 12N 1.5 1.5 580
24 Balmaceda Enrico 2080 1.5 2226 73N + 13B = 20N 1.5 1.5 402
25 Guidez Yann-Michael (*) 2262 1.5 2215 32B = 60N + 22B 1.5 1.5 393
26 Keough Robert (*) 2076 1.5 2234 71B + 14N = 17B 1.5 1.5 392
27 Papista Akos (*) 2159 1.0 2026 56N + 10B - 52N 3.0 3.0 812
28 Bower Scott 1786 1.0 2102 57B + 8B - 45N 3.0 3.0 637
29 Zengin Sedat (*) 2056 1.0 1928 55N + 6B - 42N 3.0 3.0 310
30 Musselman Charles 1872 1.0 2092 23B = 53N = 37N 2.5 2.5 928
31 Engelen Johan (*) 1953 1.0 2187 19N = 54B = 46N 2.5 2.5 740
32 Koopmeiners Karl - Nato (*) 2015 1.0 2203 25N = 50B = 39N 2.5 2.5 239
33 Kaygisiz Ozgür Can (*) 1899 1.0 2126 66B + 9B - 36N 2.5 2.5 17
34 Maciokas Kostas (*) 2064 1.0 1987 78N + 2B - 40N 2.0 2.0 993
35 Franck Boris (*) 2087 1.0 2115 79N + 11B - 48N 2.0 2.0 950
36 Maes Patrick (*) 2042 1.0 1913 77B + 1N - 33B 2.0 2.0 932
37 Berrak Sedat (*) 2040 1.0 2114 4B - 76N + 30B 2.0 2.0 837
38 Dilek Cihan (*) 1867 1.0 2083 8N - 68N + 53B 2.0 2.0 835
39 Kedzierski Slawomir (*) 2086 1.0 2124 76B + 4N - 32B 2.0 2.0 753
40 Adolfssen Rico - Nato (*) 1876 1.0 1830 1B - 77N + 34B 2.0 2.0 551
41 Demjen Attila (*) 2053 1.0 1942 74B + 5N - 43B 2.0 2.0 540
42 Bublys Vaidotas 1930 1.0 1912 5B - 74N + 29B 2.0 2.0 539
43 Parisse Denis - Nato (*) 1903 1.0 1851 6N - 72B + 41N 2.0 2.0 521
44 Sycz Dariusz - Nato (*) 1990 1.0 1987 2N - 78B + 47N 2.0 2.0 472
45 Aagaard Gert (*) 2030 1.0 2048 7B - 75N + 28B 2.0 2.0 456
46 Soulié Cédric (*) 2073 1.0 1997 80B + 3N - 31B 2.0 2.0 392
47 Oltean Gusztav (*) 2081 1.0 2048 75B + 7N - 44B 2.0 2.0 87
48 Baxted Peter 2003 1.0 2003 3B - 71N + 35B 2.0 2.0 55
49 Redman Michael (*) 2015 1.0 2037 13N - 70B + 50N 1.5 1.5 531
50 De Waard Marco (*) 2117 1.0 1967 59B = 32N = 49B 1.5 1.5 486
51 Choate Paul 2024 1.0 2056 12N - 73B + 54N 1.5 1.5 328
52 Patron Pascal - Nato (*) 2015 1.0 2031 14B - 80N + 27B 1.5 1.5 175
53 Toll Alec - Nato (*) 2054 1.0 1802 58N = 30B = 38N 1.5 1.5 111
54 Schott Guido (*) 2192 1.0 1987 60B = 31N = 51B 1.5 1.5 103
55 Stuhr Finn - Nato (*) 1653 1.0 1972 29B - 69N + 60B 1.0 1.0 963
56 Nyberg Darwin 1971 1.0 1947 27B - 67N + 57B 1.0 1.0 827
57 Narman Gokhan (*) 2075 1.0 1840 28N - 79B + 56N 1.0 1.0 204
58 Geerts Luc (*) 1596 0.5 1771 53B = 23N - 63B 2.5 2.5 675
59 Kocur Marc (*) 1891 0.5 1960 50N = 19B - 64N 2.5 2.5 615
60 Kruit Erik (*) 1994 0.5 2052 54N = 25B - 55N 2.5 2.5 372
61 Van Den Heuvel Tonnie (*) 1874 0.5 1937 9N - 66N = 65B 2.5 2.5 314
62 De Cat Ben (*) 1911 0.5 2030 63B = 15N - 66B 2.0 2.0 614
63 Nielsen Rene Olskjaer (*) 2150 0.5 1795 62N = 16B - 58N 2.0 2.0 582
64 Portman Carl 1994 0.5 1799 17B - 65N = 59B 2.0 2.0 329
65 Bellemare Régis (*) 1764 0.5 1853 18N - 64B = 61N 2.0 2.0 243
66 Tucker David (*) 2117 0.5 1711 33N - 61B = 62N 1.5 1.5 682
